Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 11/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.2 22.6 4.5 64.3 6.5 W 43.5 965.7 0
02 11.2 16.9 3.4 65.1 4.8 SW 32.2 969.5 0
03 10 17.7 -0.1 60.3 6.8 SW 45.1 972.5 0
04 9.7 19 -1.8 62.1 5.9 SW 37 973.4 0
05 10.5 21.2 -1 60.8 4.4 SSW 35.4 972.7 0
06 11.8 20.8 1.3 66.3 3.8 SW 35.4 966.6 0
07 13.1 20.3 8.1 67.3 3.7 SW 30.6 964.8 1
08 10.8 16.4 6.1 65.1 4 NW 25.7 959.1 0.5
09 9.2 15.7 3.6 61.9 11.3 SW 46.7 966.5 0.3
10 8.5 15.4 -0.5 61.3 11.3 SW 45.1 973.5 0
11 10.8 20.6 -1.1 64.5 4.1 SW 32.2 972.4 0
12 14.8 25.3 2.7 62.9 5.7 SW 35.4 968.4 0
13 16.1 23.1 7.4 63.6 5 SW 35.4 970.3 0
14 15.7 23.4 8.7 65.8 5.2 W 40.2 973.4 0
15 16.2 27.7 2.7 56.5 3.6 SW 22.5 973 0
16 18.6 31.4 3.4 51.8 2.5 SW 24.1 969 0
17 17.8 27.5 9.1 60.3 5.6 WSW 41.8 963.8 0
18 10.8 16.3 3.4 58.3 11.2 SW 61.2 965.2 0.3
19 9.1 18.9 -1.6 57.1 6.8 SW 45.1 969.2 0
20 10.3 16.3 4.4 63.9 7 SW 41.8 964.9 2.8
21 10.9 17.1 6.1 80.3 3 SW 25.7 964.9 6.1
22 13.1 18.7 8.1 71 3.2 WNW 27.4 962.6 0.3
23 12.1 17.3 7.9 66.7 7.6 WSW 46.7 961.4 3.6
24 12.2 17.4 7.2 65.2 9.3 WSW 46.7 963.7 2
25 10.9 16.6 5.5 63.5 10.5 WSW 64.4 968.5 0.5
26 12.5 24.2 2.3 55.3 3.6 WSW 30.6 967 0
27 11.7 18.6 5 67.5 5.7 SW 43.5 964.2 1.3
28 12.9 18.4 6.6 55.3 11.4 SW 43.5 972.2 0
29 12.7 19.7 4.9 51.2 7.2 SW 38.6 976.2 0
30 14 27.1 -0.6 54.6 2.6 SW 19.3 973.1 0
Media 12.3 20.3 3.8 62.3 6.1     968.2   0 0
Absoluta   31.4 -1.8       64.4        
Total                 18.6   0