Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 12/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17 30.1 2.1 52.5 2.7 SW 25.7 964.9 0
02 15 21.1 6.2 56.5 8.6 SW 45.1 965.1 0
03 12.6 18.9 5.7 71.7 2.6 SW 24.1 966 0
04 14.9 20.7 8.2 65 7.6 SW 37 970.8 0
05 14 23.5 3.2 63.8 5.2 W 33.8 972.2 0
06 16.2 28.6 2.6 54.3 7 SW 40.2 970.7 0
07 18.7 29.5 5.7 48 2.7 SW 19.3 972.5 0
08 18.6 29.4 7.2 51.3 5.9 SW 35.4 969.4 0
09 16.4 26.1 3.8 54.7 4.8 W 38.6 965.4 0
10 15.2 19.2 10.6 50.8 15.8 SW 61.2 963.7 0
11 13.6 19.6 8.6 60.2 9.3 SW 41.8 970.9 0
12 16 28.3 2.2 56.8 2.3 SW 17.7 974.1 0
13 19.3 32.2 4.6 53.3 3.7 SW 32.2 971.6 0
14 20.4 32.4 5.6 52.2 2.9 SW 20.9 970.2 0
15 24.2 36.3 10.8 49.8 3.7 SW 32.2 966.9 0
16 22 31.3 12.2 46.6 6.9 WSW 38.6 968 0
17 17.4 26.7 5.7 51.4 11.5 SW 53.1 968.5 0
18 16.5 22.9 7.4 43.4 13.3 SW 45.1 968.7 0
19 13.7 22.1 3.2 57.3 5.2 SW 37 964.2 0
20 12.7 17.2 7.2 62.9 9.5 SW 49.9 963.1 0.5
21 8.7 13.9 5.8 73.3 8 SW 49.9 965.8 8.4
22 8.2 13.9 3.2 64.8 8.9 SW 40.2 970.4 0
23 10 20.4 -2.2 59.1 3.8 SW 32.2 978.8 0
24 15.2 28.8 -0.1 54.9 3.9 SW 35.4 976.1 0
25 18.8 30.5 4.2 53.8 4.1 SSW 33.8 970.7 0
26 21.1 30.7 8.2 53.9 4.4 SW 32.2 971.7 0
27 21.7 33.5 7.8 52.2 4.3 SSW 32.2 971 0
28 21.3 31.7 6.8 43.5 7.2 SW 38.6 970.6 0
29 18.5 28.6 5.6 46 8.2 SW 46.7 969.8 0
30 19.5 30.1 6 49.1 4.7 SW 33.8 969.6 0
31 21.3 31.9 10 55.9 8.4 SW 45.1 967.2 0
Media 16.7 26.1 5.7 55.1 6.3     969.3   0 0
Absoluta   36.3 -2.2       61.2        
Total                 8.8   0