Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 2/2021

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.1 28.8 6.6 42 3.8 SSE 25.7 1011.3 0.2 0 0
02 20 31.2 7.8 43.3 4.8 SSE 29 1011.7 0 0 0
03 21.3 34.3 7.3 42.4 3.7 SSE 24.1 1013.1 0 0 0
04 23.5 37.1 9.2 42 3.9 SSE 22.5 1011.7 0 0 0
05 24.3 37.5 10.7 40 4.4 SSE 24.1 1007.1 0 0 0
06 22.7 34.3 9.4 41.8 4.4 W 30.6 1006.8 0 0 0
07 21.3 28.4 15.3 47.6 3.9 ENE 33.8 1013.6 0 0 0
08 22.3 31.8 12.4 48.3 2.3 SSE 19.3 1011.8 0 0 0
09 23 33.7 12.7 45.9 1.2 W 17.7 1011 0 0 0
10 22.5 34.5 9.3 46.9 4.4 SSE 29 1006.2 0 0 0
11 21 28.6 12.2 47.1 7.2 SSW 40.2 1005.8 0 0 0
12 19.3 30.3 6.6 45.6 4.1 SSE 22.5 1009.6 0 0 0
13 18.4 25.1 9.1 45.4 8.3 SSW 41.8 1007.2 0 0 0
14 16.6 25.8 4.8 45 3.2 SSE 20.9 1011 0 0 0
15 17.3 28.8 4.3 47.3 3.1 SSW 22.5 1011 0 0 0
16 16.9 25.6 6.1 46 5.4 W 33.8 1008.5 0 0 0
17 14.5 20.4 4.9 52.3 5.8 W 37 1008.8 0 0 0
18 12.5 16.8 7.4 51.5 7.5 W 46.7 1006.7 1.4 0 0
19 10.6 16.9 1.8 53.8 8.3 W 41.8 1017.8 0 0 0
20 13.1 22.7 1.8 47.8 6.6 SSW 37 1013.4 0 0 0
21 13.9 18.4 9.9 53 9.2 SW 49.9 1007.2 0 0 0
22 13.2 19.2 4.1 53.5 9.5 SW 40.2 1013.9 0 0 0
23 16.3 28.2 3.9 51.3 5 SSW 29 1015.8 0 0 0
24 19.2 32.5 5.6 44 3.6 NNE 32.2 1011.4 0 0 0
25 20.2 34.4 6.3 44.4 3.2 NE 20.9 1007.1 0 0 0
26 20.9 33.1 8.8 49 4.4 SSW 24.1 1006.2 0 0 0
27 20.3 30.4 11 42.4 5.6 SSW 37 1008.1 0 0 0
28 17.9 27.4 6.6 53.3 4.8 SE 35.4 1010.6 0 0 0
Media 18.6 28.4 7.7 46.8 5     1010.1   0 0
Absoluta   37.5 1.8       49.9        
Total                 1.5   0