Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 3/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.5 28.2 2 58.2 3.9 WSW 40.2 962.7 0
02 14.6 19.3 7.8 69.4 7 WSW 46.7 965.7 5.8
03 13.8 25.6 2.1 64.8 1.7 WSW 17.7 974.7 0
04 16.2 29.9 3.8 67.8 1.2 SW 17.7 972.5 0
05 18.9 33 6.4 67.1 1.4 SW 22.5 967.2 0
06 19.7 27.7 11.1 59.4 7 SSW 38.6 966.3 0
07 17.5 27.4 8 60.8 2.2 SW 24.1 969.3 0
08 16 29.1 3.3 62.5 2.7 SW 33.8 965.4 0
09 18.7 21.4 16.4 58.2 6 SW 51.5 960 1
10 16.9 21.2 12.4 60.5 5.6 SW 37 961 0.8
11 10.5 14.9 5.1 76.3 7.2 SW 37 964.4 13.7
12 9.1 15.7 3.2 65.5 7.5 SW 35.4 975.8 0
13 8.2 18.5 -0.1 70.9 0.5 SW 14.5 973.4 0
14 7.6 14.5 1.2 84.6 0.8 SSW 16.1 966.3 3
15 9.6 17.3 3.1 68 4.8 SW 38.6 971 0.3
16 9.6 16.2 4.3 73.5 2.8 W 24.1 968 0.8
17 10.3 15.2 4.8 60.6 9 SW 40.2 970.1 0.3
18 9.8 19.9 -0.3 69.2 1.3 SW 22.5 974.1 0
19 15.9 22.8 9.3 64.4 3.5 SW 25.7 966.2 0
20 13.9 19.7 6.8 74.9 2.5 SW 32.2 964.1 0.3
21 12.3 19 9.1 68.3 5.1 SW 38.6 960.7 17
22 8.6 13.9 4.8 69.1 8.2 SW 45.1 968.1 8.4
23 11.7 17.9 5.5 58.4 5.2 WSW 32.2 972.6 0
24 10.7 20.4 0.6 70.8 3.1 WSW 33.8 969 0
25 11 15.3 4.4 60 7.6 SW 40.2 964.3 0.3
26 8.4 15.8 -0.2 69.4 6.3 W 40.2 968.9 0.3
27 9.5 16.7 2.7 65.2 7.7 SW 38.6 972.1 0
28 8.8 20 -1.5 72.8 2.6 SW 33.8 972.4 0
29 14.1 21.3 5.6 63.5 7.6 SW 43.5 966.5 0
30 12 18.9 4.3 62.8 9 WSW 56.3 962.9 0
31 11.7 15.6 7.2 51.1 12.7 WSW 53.1 969.3 0
Media 12.6 20.3 4.9 66 4.9     967.9   0 0
Absoluta   33 -1.5       56.3        
Total                 51.9   0