Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 3/2021

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 21.2 26.8 16.6 58 6.2 SSE 30.6 1008.2 0 0 0
02 19.7 30.4 8.7 46.2 2.5 SW 19.3 1009.8 0 0 0
03 18.9 28.8 9.3 54.2 4.8 SSW 35.4 1011.8 0 0 0
04 18.4 29.8 6.9 49.3 1.6 SSE 17.7 1014 0 0 0
05 19.5 33 6.9 44.3 4.2 SW 32.2 1005.3 0 0 0
06 18.8 24.2 11.8 45 5.9 WSW 41.8 1004.2 0 0 0
07 17.2 20.9 10.7 48.1 11.3 W 54.7 1007.7 0 0 0
08 13.8 23.6 2.8 48.9 2.9 SSE 22.5 1013.9 0 0 0
09 15.4 28.2 1.8 46.6 3.9 SSE 32.2 1002.3 5.2 0 0
10 11.9 15.7 7.8 47.1 7.2 W 51.5 1000.1 18.8 0 0
11 15.2 19.3 9.8 55.1 10.5 W 40.2 1011.5 0 0 0
12 14.7 25.6 3.9 48.5 3.6 NW 33.8 1013.7 0 0 0
13 13.6 28.6 1.8 46.9 1.1 NE 14.5 1014.5 0 0 0
14 14.2 25.9 3.4 49.6 1.6 WSW 17.7 1011 0 0 0
15 14 22.9 6.2 46.4 5.8 SSW 37 1008.3 0 0 0
16 12.9 22.2 3 50 1.9 ENE 17.7 1017.1 0 0 0
17 13.6 20.3 7.6 55.5 2.3 ENE 22.5 1021.3 0 0 0
18 13 23 2.9 53 2.3 SSE 22.5 1010.7 0 0 0
19 12.5 20.7 2.7 48.8 6.9 W 37 1006.1 0 0 0
20 14.1 20.2 6.2 54.6 6.2 SSW 35.4 1015.5 0 0 0
21 11.3 24.3 0.4 49.4 1.7 W 17.7 1016.5 0 0 0
22 12.1 25 0.9 48.3 2.3 NW 24.1 1013.3 0 0 0
23 12.6 19.9 5.4 52.4 7.2 W 40.2 1009.6 0 0 0
24 8 20.5 -2.3 51.8 0.9 NE 14.5 1017.8 0 0 0
25 8.9 22.8 -2.5 49.5 1.7 NNE 16.1 1019.2 0 0 0
26 9.6 22.2 -2.1 50 2.3 N 19.3 1020 0 0 0
27 11.3 23.3 -0.2 53.9 2.1 SSE 22.5 1016.6 0 0 0
28 13.2 25.2 2.2 52.1 1.7 SW 16.1 1014.4 0 0 0
29 14.1 26.9 3.4 50.1 1.2 SW 16.1 1012.1 0 0 0
30 15.9 26.9 4 42.2 4.1 S 20.9 1011.7 0 0 0
31 14.3 24.2 4.7 49.9 3.9 SSE 0 1011.9 0 0 0
Media 14.3 24.2 4.6 49.8 3.9     1011.9   0 0
Absoluta   33 -2.5       54.7        
Total                 23.9   0