Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 4/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.1 19.5 0.8 2.3 SW 32.2 0
02 15.1 21.1 -0.2 0.5 SSW 14.5 0
03 16.8 21.6 2.6 2.4 SSW 46.7 0
04 9 11.6 5.8 6.1 SW 38.6 0.3
05 12.8 15.8 8.4 5.8 SW 53.1 0
06 16.7 19.2 12.6 5.3 WSW 70.8 0
07 16.7 18.5 13.4 7.6 WSW 45.1 0
08 13.3 16.9 1.7 2.6 SW 32.2 0
09 11.1 17.1 2.8 0.8 SSW 14.5 0
10 11.9 17.4 2.4 0.6 SSW 11.3 0
11 15.2 23.1 -2.4 1.6 WSW 22.5 0
12 19.4 23.6 5.3 2.4 SW 41.8 0
13 14.4 16.3 9.9 5.1 SW 33.8 0
14 14.3 17.2 7.8 2.7 SW 32.2 0
15 13.1 16.6 3.4 2.9 SW 33.8 0
16 14.1 16.1 11.4 2.6 SW 32.2 0
17 14.4 16.9 4.2 2.6 SW 29 0
18 15.7 17.6 12.9 5.5 SW 45.1 0
19 15.2 16.6 13.1 4.7 W 40.2 0
20 18.9 20.4 15.9 6.4 SW 38.6 0
21 11.9 18.3 -2.8 0.8 SSW 16.1 0
22 11.6 18.8 -4.2 0.2 WSW 9.7 0
23 11.6 17.6 -2.5 0.5 WSW 14.5 0
24 13.2 17.2 -0.9 0.8 ESE 19.3 0
25 10.4 14.2 0.4 0.8 ESE 14.5 0
26 7.5 12.7 -5.3 0.5 ESE 11.3 0
27 8.8 14.8 -3.9 0.5 ESE 14.5 0
28 7.2 11.8 -4 0.5 ESE 11.3 0
29 12.3 18.2 5.3 1.3 ESE 16.1 0
30 11.9 17.1 8.2 3.7 NW 41.8 0
Media 13.3 17.4 4 0 2.6     0   0 0
Absoluta   23.6 -5.3       70.8        
Total                 0.3   0