Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 5/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.7 14.1 1.6 88.8 0.3 W 8 966.7 1
02 6.4 11.8 1.3 90 0.3 W 9.7 968.2 0.3
03 9.8 15.7 4 84.5 1.7 W 33.8 962.9 0.5
04 10.9 15.1 5.2 54.5 10.9 SW 48.3 971.9 0
05 7.5 15.9 -1.3 77 1.4 SW 30.6 969.8 0.3
06 10 14.4 4.2 51.1 8 SW 43.5 976.2 0.3
07 16.8 18.9 11.1 50.3 8.2 WSW 53.1 963.3 0
08 12.9 18.2 8.6 72.7 7.6 SW 43.5 959.2 25.7
09 11.6 16.2 9 90 0.9 NNE 16.1 959.8 3
10 10.5 15.3 5.2 74.5 6 NNW 46.7 961.4 2.5
11 8.1 16 2.1 70 4.7 SW 41.8 968.1 0
12 10.3 14.3 6.8 57.3 11.7 SW 54.7 967.4 0.3
13 6.1 9.8 0 73 7.3 SW 37 966.4 4.8
14 1.1 5.6 -3.4 84.9 1 SSE 17.7 975.7 3.3
15 3.6 11.6 -3.3 76.3 1.8 SSE 27.4 979.9 0
16 1.5 11.1 -4.4 85.8 0.1 SW 6.4 977.5 0.3
17 1.1 4.2 -3.8 92.4 0.2 SW 8 973.6 0.3
18 1 4.5 -0.6 93.3 0.5 SW 9.7 975.7 0.3
19 1 4.7 -1.2 93.8 0.1 SW 8 976.5 0
20 4.5 12.8 -1.6 84.5 1 SW 16.1 969.6 0.5
21 8.3 13.7 2.8 81.7 1.5 WSW 16.1 969.1 1
22 8.7 15.2 1.8 74.9 3.1 WSW 25.7 968.9 0.3
23 12.6 17.6 7.1 69.3 8.7 NW 43.5 964.4 5.8
24 6.7 11 1.5 80.8 0.3 SW 9.7 972.8 0
25 8.3 16.9 0.6 79 1.7 SW 24.1 964.3 0.3
26 9.3 14.7 5.9 78.9 1.7 W 22.5 961.9 4.1
27 6 10.8 2.8 90.7 0.4 W 14.5 952 1.5
28 4.2 10.7 -0.2 87.6 0.3 W 11.3 952 0.3
29 5.7 13.8 -0.9 78.3 2.6 W 33.8 964.5 0.3
30 8.9 11.7 4.9 81.5 1.9 SW 20.9 952 12.9
31 6.9 11 4.8 84.3 1.7 SW 25.7 949.5 19.8
Media 7.3 12.8 2.2 78.4 3.1     966.4   0 0
Absoluta   18.9 -4.4       54.7        
Total                 89.6   0