Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 6/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 2.5 5.3 -2.1 95.4 0.1 WNW 9.7 969.5 0.3
02 5.9 10.2 2.8 91.8 0.5 WNW 8 973.1 0
03 5.3 8.7 1.9 92.7 0.8 WNW 14.5 977.1 0.3
04 4.1 8 0.9 94.8 0.5 WNW 8 971.1 1.8
05 5 9.5 1.9 94.4 0.6 WNW 16.1 968.6 0.5
06 5 9.2 2.3 92.1 0.9 WNW 14.5 964.8 0
07 6.2 8.5 3.9 91 4.1 WNW 35.4 949.4 19.8
08 7.4 9.4 5.2 78.6 4.8 W 33.8 957 2.5
09 8 11.6 4.6 83.1 2 W 17.7 964.9 6.6
10 8.9 12.3 5.2 82.6 6.1 NNW 43.5 957.8 15.7
11 6.1 10.9 3.2 72.9 3.5 W 30.6 961 3
12 5.1 10.3 0 73.9 4.3 SW 25.7 972.1 0.8
13 1 8.8 -3.7 84 0 SW 6.4 973.3 0
14 0.7 6.4 -4.7 90.3 0 SW 6.4 963.9 0.8
15 4.1 11.6 -1.5 87.5 1.9 SW 27.4 963.4 2.3
16 2.6 7.7 -2.4 88.6 0.1 NW 9.7 964.9 0
17 2.5 8 -1 91.1 0.5 NW 9.7 964.1 0
18 4.5 9.9 1.2 89.4 0.9 NW 14.5 953.9 0.3
19 1.6 8.7 -2.4 91.2 0.5 NW 11.3 962.5 0.3
20 0.9 3.7 -4.5 93.5 0.5 NW 11.3 974.2 0
21 0.4 5.6 -2.4 93.4 0.5 NW 8 976.9 0.3
22 -2 0.7 -3.8 95.2 0.2 NW 9.7 975.4 0.3
23 2.4 6.4 -2.9 91.6 1.5 NW 17.7 970.5 1.5
24 -1.3 6.7 -6.1 82.7 0.8 NW 19.3 982.2 0.3
25 -3.3 4.3 -8.4 84.3 0.6 NW 9.7 985.7 0
26 2.1 10.4 -5.6 83.7 1.5 NW 17.7 977.4 0.3
27 10.8 14.5 4.1 66.5 4.1 WSW 49.9 970.3 0
28 6.4 14.4 1.7 78 3.3 WSW 40.2 961.4 0
29 3.4 6.7 -0.6 76.2 6.4 WSW 46.7 958.2 2.5
30 3.4 8.2 -1.3 68.2 7.3 SW 43.5 971.1 0
Media 3.6 8.5 -0.5 85.9 1.9     967.8   0 0
Absoluta   14.5 -8.4       49.9        
Total                 60.1   0