Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 8/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3 11.4 -2.7 85.8 0.9 SW 17.7 974.5 0.3
02 0.8 8.2 -3.9 89 0.4 SW 11.3 969.8 0.3
03 2.8 8.9 -0.9 89.7 2.4 SW 32.2 962.5 1.5
04 2.9 6.4 0.3 95 1.6 NW 17.7 954.8 24.1
05 6 8.5 3.4 75.3 7.1 WSW 32.2 962 3.3
06 5 6.6 3.3 91.8 2.1 W 29 954.5 10.2
07 5.4 9 2.1 71.1 8.4 WSW 43.5 957.2 2
08 4.5 9.4 -1.2 70.4 6.4 SW 33.8 974.2 0.3
09 3.5 11.8 -3.3 75.1 2.4 WSW 33.8 976.5 0
10 8.6 12.8 5.8 78.7 4.6 SW 33.8 963.3 13.4
11 5.9 10.8 0.9 77.5 4.5 W 37 963.8 4.3
12 1.2 7.6 -3.8 72.1 3.1 SW 30.6 977.8 0
13 3.3 9.4 -2.2 70.5 1.6 SW 19.3 982.3 0
14 2.8 13.3 -3.9 78.5 2.5 SW 40.2 967.2 0.5
15 4.6 7.9 2.7 84.7 3 SSW 48.3 962.2 10.9
16 6.1 12.1 -0.7 63.8 3.8 WSW 38.6 976.9 0
17 4.5 15.9 -3.1 67.9 2.1 SW 20.9 966.6 0.3
18 7.5 15 0.6 71.7 5.7 SW 43.5 956.2 13.5
19 4.3 7.4 1.2 82.1 5.3 SW 48.3 962.3 14.7
20 5.3 9.4 2.2 79.1 3.8 SW 27.4 967.3 4.1
21 1.9 5.7 -1.2 88.5 0.3 SW 11.3 970.8 17
22 0.3 3.4 -1.7 72.8 1.7 W 17.7 982 1.8
23 -1.7 1.3 -4.9 66.1 2.5 24.1 986.5 0
24 -1.5 3.7 -6.6 65 1.5 17.7 987.6 0
25 -1.9 5.3 -6.8 71.2 0.7 9.7 984.2 0
26 1.9 10.1 -3.2 78.7 0.7 25.7 974.6 0
27 10.9 15.2 7.9 69.7 14.5 SW 45.1 967.3 1.8
28 11.4 17.3 8 80.1 2.7 NNW 32.2 966.2 18
29 12.2 16.1 7.7 66.9 3.8 WSW 29 962.6 0
30 10.8 14.2 5.8 70 4.9 SW 33.8 964.6 0
31 8.8 13.9 5.1 81 2.2 SW 22.5 966.5 3
Media 4.5 9.9 0.2 76.7 3.4     969.1   0 0
Absoluta   17.3 -6.8       48.3        
Total                 145.2   0