Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 8/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.1 9.6 2.7 92.5 2.7 W 32.2 952.5 14.2
02 6.6 11.5 2.5 86.5 3.1 WNW 40.2 950.7 10.1
03 5.6 10.1 2.2 74.9 5.2 W 37 964.7 0
04 5.6 12.6 -0.6 71.5 1.5 WSW 22.5 968.3 0
05 4.5 7.3 0.1 89.6 2.3 W 25.7 955.9 17.8
06 4.8 11.2 -0.1 77.4 5.6 W 38.6 969.9 0.3
07 7 12.7 2.2 72.5 2.9 WSW 24.1 980.8 0
08 7 15.2 0.7 70.8 2.5 WSW 32.2 970.1 0
09 6.1 9.4 2 77.3 3.6 WSW 30.6 965.8 11.2
10 6.5 10.6 2.3 59.8 7.9 WSW 37 970.5 0
11 5.6 11.7 1.8 71.4 5.8 WSW 53.1 969.6 2.8
12 5.8 10.6 1.9 59 8.9 WSW 40.2 980.5 0
13 4.1 10 -1.8 69.6 1.1 WSW 22.5 979.2 0
14 2.4 13.5 -3.4 75 0.5 WSW 9.7 968.3 0
15 5.5 14.2 -3.1 71.3 2.1 WSW 27.4 964.6 1
16 9.7 15.4 4.3 78.3 2.6 WNW 27.4 966.9 3.5
17 11.1 15.2 7.9 91.5 2.7 W 24.1 967.4 12.4
18 12.2 17.8 7.1 79.5 3.1 W 27.4 967 0
19 8.2 14.6 3.7 88.1 0.5 W 8 966.3 0
20 10.2 14.3 3.7 79.3 2.2 W 27.4 967.2 0
21 6.9 15.6 1.6 82.9 0.9 W 16.1 972.2 0
22 8.9 15.9 3 81 1.8 W 17.7 968.1 0.5
23 8.8 14.4 5.6 84.9 1.1 W 16.1 968.5 1.3
24 6.2 10.1 1.1 83.2 2.4 W 27.4 977.1 0.3
25 3 12.6 -2.5 86.3 0.5 WSW 9.7 981.7 0.3
26 3.8 14.7 -3.3 82.2 0.5 WSW 11.3 975.1 0
27 4.3 14.5 -2.6 79.5 0.1 WSW 8 970.3 0.3
28 5 15.3 -2.1 80 0.5 WSW 11.3 968.5 0.3
29 6.3 13.7 0.1 83.1 0.9 WSW 11.3 965.9 0
30 8.6 15.9 3.8 78 2.6 WSW 25.7 964.4 0
31 7.4 16.3 1.2 75.1 0.9 W 16.1 967.4 0
Media 6.5 13.1 1.3 78.4 2.5     968.5   0 0
Absoluta   17.8 -3.4       53.1        
Total                 76.2   0