Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 10/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.3 14.1 3.4 70.9 8.7 NNW 38.6 975.7 1.5
02 8.5 16.7 1.8 51 7.2 WSW 30.6 975.4 0
03 9.7 15.7 3.4 56.8 4.2 WSW 24.1 979.9 0
04 13.2 19.3 7.1 51.8 6.4 WSW 30.6 977.1 0
05 13 20.8 4.9 44.9 4.2 WSW 29 978.8 0.3
06 14.5 23.7 5.6 37.9 7.1 WSW 33.8 976.9 0
07 19.8 31.2 9 33.7 8 WSW 33.8 971.1 0
08 19 26 12.1 28.6 10.6 WSW 40.2 963.9 0
09 13.9 20.8 6.4 33.6 7.9 W 30.6 970.5 0
10 13.4 17.5 8.7 34.4 7.9 ESE 38.6 976.1 0
11 14.5 20.5 7.9 36.9 13.2 W 51.5 980 0
12 15.8 23.9 9.3 45.8 6.6 W 35.4 975.2 3.8
13 17.3 26 9.8 47.6 7.4 WSW 33.8 968.9 0
14 19.4 26.6 13.2 33.2 7.1 WSW 29 970.5 0
15 20.5 28.9 11.6 36.4 5.2 WSW 25.7 972.1 0
16 16.1 20.3 11.2 50.3 3.4 ESE 27.4 977.2 0
17 18.3 24.8 11.1 42.8 6 ESE 32.2 973.2 0
18 18.2 24.9 12.4 37.2 4 ESE 24.1 968.4 0
19 18.4 26.6 10.3 30.2 8.9 WSW 37 957.4 0
20 9.4 15.1 2.9 48.9 6.1 WSW 37 962.8 0
21 9.2 18.2 0.7 35.7 5.3 WSW 33.8 972.3 0
22 10.9 17.6 5.5 40.6 5.7 WSW 40.2 965.7 1.8
23 10.7 18.9 3 53.5 2.6 ESE 24.1 976.7 1.8
24 16 26.5 3.8 31.2 7 WSW 45.1 979.2 0
25 19.4 27.4 11.9 20.9 9.1 W 43.5 969.1 0
26 16.3 23.9 8.5 22.5 4.9 SSW 37 972.2 0
27 16.7 27.3 3.6 20.1 7.3 W 37 975.6 0
28 16.8 24.3 9.7 21.1 8.7 ESE 41.8 971.9 0
29 15.7 27.4 2.9 44.3 5.2 WSW 38.6 973.3 0
30 16.4 19.8 13.4 70.2 7.3 W 49.9 966.6 15.5
31 17.6 23.3 12.9 56.7 6.2 ESE 37 966.1 0.5
Media 15 22.5 7.6 40.9 6.7     972.2   0 0
Absoluta   31.2 0.7       51.5        
Total                 25.1   0