Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 11/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.1 23.3 8.3 45.4 4.1 ESE 25.7 974.3 0
02 18.9 28.3 8.8 35.7 4.6 WSW 29 975 0
03 16.5 21.1 11.4 43.1 4.3 ESE 29 977.5 0
04 17.7 26.6 8.9 51.1 4.1 ESE 24.1 973.5 0
05 23.2 33.7 12.8 31.9 6.5 WSW 41.8 966.7 0
06 20 28.3 13.2 21.6 12.1 WSW 49.9 960.7 0
07 15.9 20.8 11.1 30.8 13.5 WSW 49.9 966 0
08 12 16.4 6.5 55.1 3.5 WSW 32.2 969.9 1.3
09 14.4 21.6 7.5 60.8 2 W 20.9 973.3 0
10 18.4 27.1 10.7 35.6 8 WSW 32.2 966.1 0
11 18.8 25.2 13.4 26.3 15 WSW 54.7 961.6 0
12 14.7 20.9 9.8 26.2 5.7 WSW 37 967 0
13 15.2 21.4 8.6 33.2 5 ESE 30.6 966.7 0
14 16.1 21.9 10.5 38.2 6.8 WSW 41.8 962.5 0.3
15 19.2 27.9 11.3 32.6 2.9 WSW 25.7 972.2 0.3
16 22.8 32.2 13.4 24.6 4.3 WSW 27.4 968.6 0
17 22.3 33.1 11.1 19.3 5.5 WSW 40.2 961.8 0
18 16.4 25.8 8.4 21.8 3.7 WSW 38.6 968.2 0
19 17.9 26.6 7.1 24.2 4.2 ESE 24.1 970.7 0
20 19.8 28.2 12.2 25.8 5.5 WSW 35.4 972.3 0
21 22.2 31 9.7 29.4 6.9 W 41.8 973.7 0
22 22.3 29.9 16.6 22.6 4.4 WSW 29 964.4 0
23 20 26.7 10.8 30.9 9 W 49.9 961 0
24 14.3 19 10.6 28.4 4 ESE 45.1 969.7 0
25 13.4 22.1 4.6 26.4 3.4 ESE 25.7 981.4 0
26 19 28.7 7.2 25.9 10.1 W 40.2 972.7 0
27 21.9 29.7 11.8 23.4 4.4 WSW 35.4 964.1 0
28 20 27.7 13.1 28.6 5 WSW 45.1 965.1 0
29 19.3 25.9 12 33.1 2.8 ESE 20.9 970.4 0
30 19.6 25.9 15.4 44 4 ESE 40.2 968.8 0.3
Media 18.2 25.9 10.5 32.5 5.8     968.8   0 0
Absoluta   33.7 4.6       54.7        
Total                 2.1   0