Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Bustillo - mes : 6/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.4 9.1 3.8 0 1.1 3.8 0 0 0 0
01 6.4 8.7 3.5 0 1 1.6 0 0 0 0
02 4.3 7 1.9 0 1 1.7 0 0 0 0
02 5.6 8.3 4.4 0 0.7 2.1 0 0 0 0
03 5.2 6.1 4.6 0 0.8 4.4 0 5.2 0 0
03 5.8 7.3 5 0 1.6 3.5 0 0 0 0
04 4.9 7.1 3.4 0 1.3 5.3 0 0 0 0
04 5.5 7.4 3.2 0 1.7 5.3 0 0 0 0
05 6.7 8.9 3.6 0 6.2 10.7 0 0.2 0 0
05 5.6 9.2 1.9 0 3.4 7.9 0 0 0 0
06 8.4 13.5 6.3 0 3.6 8.4 0 0 0 0
06 8.4 11.4 6.2 0 7.6 18.9 0 1.2 0 0
07 7.7 10.6 6.1 0 5.1 12.3 0 0 0 0
07 7.8 9.7 6.6 0 2.9 6 0 0 0 0
08 6.4 7.9 4 0 2.3 4.8 0 0 0 0
08 6.7 9 4.3 0 5.9 12 0 8.6 0 0
09 3 5.4 -1.1 0 2.9 6.6 0 0.8 0 0
09 3.9 7.2 -0.4 0 2.3 4.2 0 0 0 0
10 1 6.3 -0.9 0 1.7 3.1 0 0 0 0
10 1.3 5.3 -1.2 0 1.2 5.3 0 0 0 0
11 2 4.7 0 0 1.1 3.4 0 0.2 0 0
11 1.6 4 0 0 1 1.8 0 0 0 0
12 3.6 9.2 0.5 0 2 5.6 0 0 0 0
12 3.9 9.8 0 0 1.8 6.7 0 0 0 0
13 8.6 11.1 7.4 0 2.6 4.5 0 0 0 0
13 9 12.1 7 0 6.1 12.7 0 0 0 0
14 7.8 10 5.4 0 4.4 11.9 0 0 0 0
14 7.8 10.6 5 0 1.5 3.3 0 0 0 0
15 9.3 11.8 5.5 0 2.8 5.7 0 0 0 0
15 9.1 12.6 5.9 0 4.8 10.3 0 0 0 0
16 8.6 13.8 4.9 0 2.4 4.9 0 0 0 0
16 9 13 4.7 0 6.3 10.8 0 0 0 0
17 8.4 14.7 3.6 0 1.9 5.7 0 0 0 0
17 8.3 13.7 2.9 0 5.1 11.2 0 0 0 0
18 1.7 4.6 -0.9 0 1.6 4.1 0 0 0 0
18 0.8 3.1 -1.2 0 1.2 4.8 0 0 0 0
19 1.6 4 -1 0 1.4 2.6 0 0 0 0
19 0.4 3.4 -0.9 0 1.8 3.9 0 0 0 0
20 2.8 7.1 -1.2 0 1.4 3.4 0 0 0 0
20 3.4 7.5 0.8 0 1.4 5 0 0 0 0
21 6.4 10.4 3.1 0 1.2 3.6 0 0 0 0
21 4.6 11 1.3 0 1.9 5.3 0 0.2 0 0
22 5 7.9 1.7 0 1.8 5.5 0 0 0 0
22 4.8 8.6 1.1 0 2.6 11.6 0 0.4 0 0
23 6.8 8.4 4.2 0 2.9 7 0 0 0 0
23 7.3 9.2 4.4 0 6.4 14 0 1 0 0
24 3.2 8.2 -0.2 0 1.9 5.4 0 0 0 0
24 4.2 8.5 0.9 0 3.2 7.3 0 0 0 0
25 2.7 6.4 0.2 0 1 1.7 0 0 0 0
25 2.6 6.8 -0.2 0 1.5 5.2 0 0 0 0
26 3.3 5.4 1.7 0 1 1.9 0 0 0 0
26 3.4 7.3 1.2 0 1.6 3.9 0 0 0 0
27 3.4 5.2 2.2 0 0.5 2.2 0 0 0 0
27 3.6 6.1 1.5 0 1.1 4 0 0 0 0
28 4.9 10.4 2.3 0 1.3 5.8 0 0 0 0
28 5.6 10.4 2.2 0 2.2 7 0 0 0 0
29 5.9 9.3 3.5 0 3.2 6 0 0 0 0
29 6.9 10.1 4.5 0 5.4 7.6 0 0.8 0 0
30 2.3 5.9 -1.5 0 3.6 7.9 0 0 0 0
30 2 7.9 -1.1 0 1.6 3.6 0 0 0 0
Media 5.1 8.4 2.4 0 2.5     0   0 0
Absoluta   14.7 -1.5       18.9        
Total                 18.6   0