Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 11/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 4.8 9.6 -0.7 0 6.8 20.3 0 0 0 0
02 8.8 13.2 2.6 0 9.2 28.9 0 0 0 0
03 12 15.3 7.7 0 12.1 25.3 0 8.8 0 0
04 15 18.9 11.3 0 8.2 20.9 0 0 0 0
05 14.6 19.1 8.3 0 13.1 24.6 0 0.8 0 0
06 9.1 14 1.4 0 8.2 21.4 0 0.2 0 0
07 7.5 19.4 -3.3 0 3.3 9.5 0 0 0 0
08 10.1 18.5 4.4 0 3.7 15.2 0 0 0 0
09 6.8 13.9 -1.6 0 7.7 22 0 0 0 0
10 8.2 12.9 3.8 0 10.5 24.2 0 0 0 0
11 7.6 17 -2.7 0 4.7 12 0 0 0 0
12 8.3 15.7 -0.6 0 6.4 18.6 0 0 0 0
13 9.8 14.2 7 0 8.9 34.2 0 3.4 0 0
14 6.7 10.1 1.2 0 10.8 23.2 0 12 0 0
15 3.6 7.1 1.4 0 10 27 0 1.2 0 0
16 5.9 10.9 1.6 0 8.5 18.2 0 0 0 0
17 8.4 19.5 -3 0 5.8 27.4 0 0 0 0
18 11.7 20.5 1 0 6.4 30.7 0 0 0 0
19 11.6 21.8 1.8 0 3.3 13.7 0 0 0 0
20 12.8 24.4 1.7 0 4.1 13.8 0 0 0 0
21 16.3 26.9 4.8 0 4.4 13 0 0 0 0
22 18.2 28.8 6.8 0 4.9 12.5 0 0 0 0
23 16.2 26.9 5.8 0 5.6 15.1 0 0 0 0
24 15.7 23.3 6.6 0 7.1 24.8 0 0 0 0
25 14.1 21.9 6.3 0 6 16.6 0 0 0 0
26 12 16 8.6 0 5 13.9 0 2.8 0 0
27 12.8 17.6 8.2 0 5.7 12 0 0 0 0
28 11.6 23.7 0.9 0 3.7 8 0 0 0 0
29 15.9 29.6 4.1 0 5.2 12.3 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 10.5 17.6 3.1 0 6.6     0   0 0
Absoluta   29.6 -3.3       34.2        
Total                 29.2   0