Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 12/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.3 24 0 3.9 11.9 0
02 12 26 -0.6 6 25.8 0
03 13.4 21 4.8 6.7 22.1 0
04 14.4 25.3 3.8 5.1 12.4 0
06 12.4 17.5 6.2 9.4 43.1 0
07 13.7 18.4 8.6 6.9 23.3 0
08 12.3 21.9 2.3 6.5 20.3 0
09 10.1 14.4 3 9.7 24 0
10 8.7 19.9 -2.8 6.2 20.5 0
11 9 18.6 -1.5 6.6 21.3 0
12 10.1 22.4 -1.6 4.8 13 0
13 13.3 26.4 1 3.7 11.2 0
14 15.2 26.9 6.2 4.4 11.9 1
15 12.5 18.1 7.4 7.4 16.2 0
16 12.8 19.2 6.6 7.9 23.9 0
17 11.2 21.8 0.1 5.1 11.2 0
18 11.6 14.6 6.8 8.8 28.2 0.6
19 7.4 10.5 2.2 12.5 19.9 13.4
20 5.3 10.5 1.6 6.3 14.5 0.2
21 6.3 13.5 -0.6 7.2 12.8 0
22 8 15 0.1 9.2 26.2 0
23 12.9 18.2 6.9 8.8 23.9 0
24 11.8 16.6 4.5 9.9 24.5 0
25 9.4 19.1 -1.4 6.9 31.4 0
26 14.8 18.6 11.2 5.4 13.6 0
27 14.9 21.3 8.9 9 28.1 0
28 15.9 21.3 12.6 5.7 17.1 0
29 13.3 16.5 9.8 4.3 9.1 0
30 10.4 13.2 5.9 4.3 18.8 2
31 8.7 12.6 5.2 9 27 0.2
Media 11.4 18.7 3.9 0 6.9     0   0 0
Absoluta   26.9 -2.8       43.1        
Total                 17.3   0