Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 12/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.1 24.2 0 0 3.9 16 0 0 0 0
02 13 23.1 4.8 0 3.1 6.4 0 0 0 0
03 14.8 20.7 9.7 0 3.4 9.3 0 0 0 0
04 15.4 25.9 5.5 0 4.1 7.8 0 0 0 0
05 15 25 5.2 0 4.7 12 0 0 0 0
06 14.8 23.6 4.7 0 6.6 13.6 0 0 0 0
07 12 18.4 3.8 0 6.3 25.5 0 0 0 0
08 9.6 16.5 0 0 7.4 30.9 0 0 0 0
09 11.5 16.6 7.3 0 5.7 11.3 0 0 0 0
10 16 26.1 10.1 0 4.5 10.7 0 0 0 0
11 15.2 23.9 6.5 0 4.8 19.5 0 0 0 0
12 14.7 19.8 6.9 0 6.7 20.5 0 0 0 0
13 13.7 18.2 9.6 0 6 13.5 0 0.4 0 0
14 14.5 18.9 9.7 0 10.7 23.2 0 4.8 0 0
15 14.2 18.1 10 0 11.5 41.5 0 9.8 0 0
16 6.6 10.2 3.3 0 7 18.7 0 27.8 0 0
17 8 14.3 0.6 0 5.9 15.5 0 0 0 0
18 9.3 20.5 -0.8 0 3.6 15.1 0 0 0 0
19 11.5 22.9 2.1 0 3.8 14.7 0 0 0 0
20 11.7 15.3 7.7 0 9.7 21.4 0 3.2 0 0
21 9.7 14.6 6.3 0 8.3 19.4 0 1.4 0 0
22 5.8 7.9 2.9 0 9.5 18.5 0 10.2 0 0
23 7.5 13.8 0.3 0 7.1 20.5 0 0 0 0
24 11.7 17.4 6.2 0 7.1 20.1 0 0 0 0
25 15.3 18.3 10.9 0 10.6 18.4 0 0.2 0 0
26 12 15.6 9.3 0 9.3 29.4 0 2.2 0 0
27 12.7 19.1 5.3 0 4.2 16.2 0 0 0 0
28 16.5 20 12.7 0 6.5 15.5 0 2.6 0 0
29 13.5 16.2 9.6 0 10.9 31.3 0 20.8 0 0
30 9.3 13 4.4 0 9.3 26.9 0 0 0 0
31 8.5 16.8 -0.1 0 6.7 22.3 0 0 0 0
Media 12.1 18.5 5.6 0 6.7     0   0 0
Absoluta   26.1 -0.8       41.5        
Total                 83.3   0