Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 2/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.4 16.2 6.2 6.9 20.8 0
02 10.8 25.3 -0.3 3.5 13.5 0
03 13.2 22.7 6.1 8.9 31.2 9.4
04 9 15.1 2.6 7.9 19.8 0
05 13.1 18.4 7.3 8.6 21.3 0
06 14.2 19.9 8.7 7.6 17.2 0
07 11.1 18 4.7 8.9 29.5 0
08 9.7 20.4 -0.1 3.4 13.8 0
09 11.5 26.6 -0.9 2.8 11.3 0
10 15.9 26.8 4.3 4.7 13.9 0
11 20.3 25.7 15.7 6.8 20.2 0
12 15.3 20.6 6 8.2 21.5 0
13 9.6 20.5 -1.1 7.2 24.9 0
14 9.6 21.3 -1 6.6 23.2 0
15 9.9 20.9 1.4 5.3 14.9 0
16 9.5 14 4.9 3.2 9 7
17 11.6 13.8 9.8 3.3 7 13.4
18 12.5 15 10.4 5.2 13.6 0
19 10.7 15.6 7.1 6.3 23.8 0.2
20 10.8 15.6 6 8.2 17.3 0
21 6.9 16.2 0.6 3.5 12.4 14.6
22 9.7 18.6 4.5 3.1 10 2.2
23 9.3 20.1 0.7 4.6 12 0
24 8.8 13.8 3.2 3.1 10.2 2.4
25 10.6 16.5 6.1 5.2 20.5 0.2
26 12 17.3 7.6 4.5 19.3 0.4
27 12.2 17.8 7.5 5.2 12.2 2
28 9.3 15.7 5.7 4.9 13 12.2
Media 11.3 18.8 4.7 0 5.6     0   0 0
Absoluta   26.8 -1.1       31.2        
Total                 63.9   0