Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 4/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 2.6 12.1 -4.7 1.5 4.7 2.2
02 7.9 10.8 5.1 1.5 5.9 0
03 8.4 16.8 2.9 2.7 11.4 0
04 7.6 11.5 4.2 2.1 4.8 10.4
05 10.4 14.8 8.1 1.5 5.2 0.2
06 11.1 14.8 8.6 2 5.3 2
07 9.5 10.9 8.2 1.9 5.5 4.2
08 9.6 14.9 7.3 3.8 19.8 3.6
09 6.9 10.6 4.3 5.3 19.2 0.6
10 7.7 12 4.7 7.9 25.4 6
11 3.9 5.3 0.6 7.6 19.2 24.4
12 1.2 10 -3.8 2.5 8.8 0
13 2.9 17.1 -2.2 2.2 8 0
14 11.1 19.3 6.4 3.2 6 0
15 11.1 15.9 6.9 8.9 26.2 0.6
16 3.5 7.5 0.7 9.2 18 12
17 3.1 7.8 -2.5 4.3 13 0.2
18 5.8 8.9 0.1 10.9 33 0.8
19 0.5 9.9 -4.7 3.1 7.8 0
20 2.3 9.2 -3.6 2.1 5.5 0.2
21 5.1 14.3 0 2.7 6.4 0
22 5.2 14.8 -0.2 3.7 9.6 0
23 5.4 16.6 -0.2 3.5 9.2 0
24 6.6 16.2 1.1 3 6.3 0
25 6.7 16.5 0.7 2.8 4.7 0
26 7.4 13.4 2.9 5.8 15.1 1.8
27 3.6 7.6 -0.6 6.8 19.2 5
28 2 9.9 -2.3 2.9 5.6 0
29 5.5 14.5 -3 2.7 10 0
30 7.8 12.1 3.2 8.6 18.4 6.6
Media 6 12.5 1.6 0 4.2     0   0 0
Absoluta   19.3 -4.7       33        
Total                 80.7   0