Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 7/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.3 4.9 -0.1 3.1 7.4 0.8
02 -0.7 4 -3.2 2.4 10 0
03 2.6 7.6 -0.1 5.8 9.6 0
04 0.7 3.1 -2.5 2 6.3 0
05 -2.4 1.5 -6.5 2.3 5.1 0
06 4.7 9.1 0.7 8.8 36.8 6
07 -1.4 4.7 -4.6 2.3 9 0
08 -2.7 2.6 -5.7 2.4 5.4 0
09 -1.6 4.6 -4.8 2.6 5.7 0
10 -1 7.1 -5 2.1 4.8 0
11 -1.3 5.3 -4.3 2.2 7.5 0
12 0.6 6.6 -3.1 2.7 5.2 0
13 4.1 14.5 -1.4 2.6 9.6 0
14 4.4 7.8 1.1 3.5 6.1 0.2
15 4.1 8.2 1.4 3.9 7.5 0.2
16 0.8 4.3 -2.5 2.1 6.9 1.8
17 1.6 6.4 -2.8 4.1 8.3 5
18 9.8 13.3 3.6 7.1 12.4 0.2
19 9.5 13 7.5 4 9.9 0
20 8 11.3 0.9 4.4 13.6 0
21 2.7 8.4 -1.4 4.9 12.4 0.6
22 0.7 5.1 -3.1 5 22.3 0
23 2.9 5.3 1.2 8 19.2 0
24 1.5 5.6 -2.9 4.5 17.7 0
25 -2.2 1.2 -5.2 2.5 7.3 0
26 -3.9 0.5 -6.7 2.1 7.2 0
27 -1.4 2.4 -3.1 3 8.4 11.6
28 2.2 7.8 -2.4 4.7 17.8 4.4
29 2.2 8.2 -2.6 3.9 8.7 0
30 4.7 8.1 2.5 5.8 9.9 1
31 4.8 8.6 2.7 4.6 11.4 13.4
Media 1.8 6.4 -1.7 0 3.8     0   0 0
Absoluta   14.5 -6.7       36.8        
Total                 45.2   0