Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 8/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 4.6 7.6 1.5 7.2 13.2 21.6
02 2.9 5.8 0 7.1 13.7 24
03 2.7 5 0.1 12 22.1 0.2
04 3.1 7.8 -1.2 4 7.9 0
05 2.5 6.8 0.3 6.9 13.2 25.6
06 3.4 6.1 1.4 6.6 26.3 0
07 4.4 9 0.5 4.6 10.5 0
08 6 11.3 0.8 5 22.8 0
09 3.1 9 -1.1 5.5 11.2 11.4
10 2.8 6.1 0.2 5.7 13.6 0
11 2.8 7.1 0 6.1 11.9 3.2
12 2.4 6.5 -0.5 6.8 13.1 0
13 1.6 8.1 -3.4 3.8 12.4 0
14 1.4 12.1 -4.4 3.1 13.6 0
15 5 12.6 -1.4 4.4 9.1 1.6
16 8.5 12.5 3.5 6.2 17.8 7.2
17 9.9 13.4 7.8 7.5 18.4 24.2
18 12.6 15.2 9.6 7.5 20.4 0
19 6.7 13.9 1.7 2.9 8.6 0
20 7.2 12.8 2.9 2.8 10.9 0
21 4 11.9 -0.8 2.7 6 0
22 5.7 10.9 2 2 5.2 0.6
23 4.9 10.1 0.8 2.4 9.5 1.4
24 2.6 4.9 -1.7 2.9 10.8 0.8
25 1.2 10.4 -3.7 3 8 0
26 1.7 12.8 -3.4 3.2 6.6 0
27 2.8 12.1 -3.3 2.9 6.3 0
28 2.9 12.6 -2.8 3.7 9.7 0
29 4.2 10.6 -0.2 2.6 7.3 0
30 5.9 11.9 2.3 3.5 14.6 0
31 5.6 13.4 0 3.1 8.7 0
Media 4.3 10 0.2 0 4.7     0   0 0
Absoluta   15.2 -4.4       26.3        
Total                 121.8   0