Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 9/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 2.6 6.2 -1 5.6 17 8.2
02 1.5 7.2 -3.2 4.4 14.5 0
03 1.1 7.1 -4.3 3.3 7.2 0.2
04 4 9.9 0 3.3 10.9 2.6
05 5.8 8.2 4.1 4.3 10.5 15
06 7 11.9 5.1 4.4 8 1.8
07 6.5 10.9 1.7 5.6 19.3 2.4
08 7.3 12.7 4.1 6.9 10.7 17.6
09 5.7 9 3.9 6.6 10.1 46.6
10 2.5 7.5 -1.9 7.3 22.5 4.8
11 0.3 6.3 -3.6 2.6 15.6 0.6
12 -0.9 5.6 -6 2.4 7 0
13 -0.2 5.3 -4.5 2.3 6.7 0
14 0.4 5.9 -5.4 3.3 6.9 0
15 1.5 7.9 -3.6 3.4 5.2 0
16 2 10.2 -4.3 4.9 15.5 0
17 4 8.6 -1 4.8 10.1 0
18 6.5 12.9 1.8 4.9 13.9 0
19 4.1 7.3 1 6.4 15 0.8
20 1.2 5.9 -1.9 4.5 19.6 2.2
21 1.6 8.6 -4.8 4.2 17.2 0
22 2.6 11.9 -3.7 2.4 7.7 0
23 3.5 16.2 -5.2 3 9.2 0
24 6.6 18.4 -3.2 4.7 8.6 0
25 7.3 16.8 -1.8 6.9 22.2 0
26 2.8 8.2 -0.8 7.3 18 0
27 1.9 9.2 -4.3 3.4 10.6 0.2
28 1.9 11.4 -5.6 2.9 8.4 0
29 3.5 13.9 -5 2.8 9.1 0
30 6.8 13.7 -1 4 9.2 0
Media 3.3 9.8 -1.9 0 4.4     0   0 0
Absoluta   18.4 -6       22.5        
Total                 102.9   0