Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 9/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0 6.5 -4.2 0 2.9 11.1 0 0 0 0
02 0.1 8.6 -4.7 0 2.3 6.6 0 0 0 0
03 2 11.1 -3.6 0 2.2 5.7 0 0 0 0
04 2.9 11.9 -3.6 0 2.8 8.8 0 0 0 0
05 2.9 12.3 -4.2 0 3.4 6.3 0 0 0 0
06 4.5 13.8 -2.5 0 3.4 9.6 0 0 0 0
07 8 14.8 2.2 0 4.8 11.2 0 0.6 0 0
08 5.4 9 2.2 0 5.8 15.8 0 13 0 0
09 3.9 5.9 0 0 6.2 12.6 0 1.8 0 0
10 3.2 9.7 -2 0 3.3 6.7 0 0 0 0
11 3.8 10.2 -2 0 2.3 6 0 0 0 0
12 6.4 12.5 1.2 0 3.8 7.9 0 0.2 0 0
13 5.4 14.8 0.5 0 3.8 9.6 0 0 0 0
14 4.2 16.2 -4 0 3.3 9.6 0 0 0 0
15 7.3 12 2.4 0 3.6 12.1 0 0 0 0
16 6.2 10.7 2.8 0 5.4 15.6 0 1.2 0 0
17 4.2 8.2 0.9 0 2 4 0 0 0 0
18 5 15.4 -1.9 0 3.2 8.3 0 0 0 0
19 9.3 20.7 1.6 0 3.5 9.1 0 0 0 0
20 9.1 14.4 3.9 0 3.8 12.9 0 0 0 0
21 5.1 11.1 -0.9 0 4.8 16.8 0 0 0 0
22 5.3 14 0 0 5.6 15.2 0 0 0 0
23 5.5 19.7 -2.5 0 3.5 10.1 0 0 0 0
24 8.6 19 -0.9 0 3.8 10.6 0 0 0 0
25 9.6 19.2 2.9 0 4 7.7 0 0 0 0
26 7.4 13.7 2.3 0 3.9 11.5 0 0.2 0 0
27 6.4 12.9 2.4 0 3 8.7 0 0 0 0
28 6.4 12.9 2.4 0 3 8.7 0 0 0 0
29 10.6 19.4 5.6 0 4.8 6.6 0 1.2 0 0
30 7.8 12.9 3.1 0 3.3 9.5 0 0.4 0 0
Media 5.5 13.1 -0.1 0 3.7     0   0 0
Absoluta   20.7 -4.7       16.8        
Total                 18.6   0