Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Tecka - mes : 7/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0.8 3.9 -3.2 93.4 26.3 OSO 80.8 889.7 0 942.8 0
02 -0.2 2.6 -3.1 93.2 12.2 SSO 35.2 894.1 5.8 1090.8 0
03 -1.4 -0.4 -3.2 99.8 8.2 SSE 19.4 898.4 0 468.3 0
04 -2.1 2.1 -5.2 97.7 0.6 SSO 4.9 906.1 0 1397.8 0
05 1.6 5.7 -1.1 98.7 8.5 SO 45.6 907.6 0.5 1303.4 0
06 3.5 8 -0.4 92.8 4.3 SSO 25 905.3 2 1379.3 0
07 3.9 6 2 93.6 9.6 SSE 30.5 897 0 684.2 0
08 4 7.7 1.4 95.9 5.3 S 13.4 896.7 0 781.9 0
09 4.2 7.4 1.2 97.7 6.7 SSE 23.3 899.7 0 672.3 0
10 4 7.9 0.3 97 8.6 S 29.4 897.2 0 1156 0
11 1.4 4.4 -1.8 98.3 5.1 OSO 14.9 897.6 0 951.8 0
12 3.1 5.6 0.9 92.9 10.6 SSE 23.8 897.2 0 725.3 0
13 2.9 4.5 1.4 96.5 18.7 SO 39.4 893.2 0 1454.1 0
14 2.2 4.3 0.9 98.6 12.7 OSO 23.9 894.6 0 1136.9 0
15 3.1 5.2 0.8 96.3 21.8 O 45.2 899.2 0 638.9 0
16 3.2 5 1.2 99.2 8.4 SE 22.8 893.3 0 588.4 0
17 1.7 4.9 -0.6 99.3 17.7 O 43.6 887.7 0.8 800.2 0
18 1.5 4.6 -1 95.7 28.3 O 58.3 894.6 0 1801 0
19 -0.4 1.1 -3.3 99.8 12.8 O 28.5 886.9 1 1442 0
20 -3.2 -0.4 -7.3 99.7 3.5 SE 13.2 883.6 0 1466.7 0
21 -4.2 0.1 -8 99.7 3.2 SSO 21.1 887.4 0 835.8 0
22 -3.2 0.7 -6.7 99.7 14.7 OSO 38.7 901.5 0 1793.6 0
23 0.5 4.7 -1.7 96.3 14.9 OSO 39.7 907.8 0 1941.3 0
24 0.2 5.3 -3.2 92.1 3.9 SSO 13.9 907.6 0 2054.1 0
25 0.6 3.4 -2.7 92.5 11.1 OSO 36.1 900.6 2 1625.2 0
26 1.7 5.8 -2.5 88.2 10.4 SO 26.6 905.9 0.8 2267.9 0
27 -1.4 5.8 -4.3 93.6 2.8 S 16.3 904.1 0.5 1680.6 0
28 -0.5 5 -5.4 91.4 5.1 SO 19.8 892.9 0 2029.9 0
29 3.7 7.8 0.8 96.4 10.5 SO 28.9 891.5 0 1606.3 0
30 3.3 6.8 0.9 96.7 17.3 OSO 40.4 890.2 0 1315.7 0
31 0.3 1.2 -1 99.6 14.8 O 33 888.2 1.3 1428.5 0
Media 1.1 4.4 -1.8 96.2 10.9     896.6   1272.9 0
Absoluta   8 -8       80.8        
Total                 14.7   0