Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Cerro Bombero - mes : 1/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.8 24.2 8.4 34.4 990.3 0 290.3 4.5
02 17.2 25.4 9.6 35.3 983.6 0 292.3 4.6
03 18.9 29.5 7.9 34.4 982.9 0 337.1 5.6
04 18.8 23.2 15.1 32.2 973.4 0 231 3.9
05 13.9 19.8 8.4 37 974 0 174.3 2.9
06 12.3 21 3.6 48.5 977.5 0 298.5 4.2
07 13.5 19.4 9.1 40.7 985.6 0 280.3 4
08 17.6 26 9.7 37.6 985.9 0 336.5 5.1
09 21.4 31.2 11.2 36.6 982.9 0 355.2 5.8
10 18.9 22.8 13.6 40.1 982.9 0 326.8 4.7
11 16.9 26 9.3 41.4 992.6 0 360 5.4
12 19.9 28.7 11.6 44.1 982.2 0 345.1 5.4
13 20.3 27.8 13.1 35.5 975.1 0 313.1 5.1
14 15.7 20.8 11.7 44.1 971.8 0 120.6 2.2
15 13.4 20.4 7.1 39 972.5 0 104 1.8
16 12.4 16.8 8.6 33.1 968.3 0 273.7 3.9
17 11.4 16.8 3.1 33.5 985.2 0 157.8 2.5
18 15.1 24.3 6.1 38.9 983.4 0 253.8 3.9
19 23.5 28.9 18.7 38.2 979.3 0 132.8 2.6
20 22.8 28.9 14.8 30.9 976.7 0 337.6 5.7
21 17.8 26.8 7.9 33.2 981.9 0 196.8 3.4
22 20.9 29.8 12.6 43 973.6 1.2 194.7 3.6
23 10.8 14.9 8 74.1 979.7 3.8 174 2.4
24 10.5 14.6 8.8 84.5 975.7 2.2 102.1 1.3
25 14.2 24.1 4.6 57.6 979.5 0 309.4 4.4
26 17.9 25.1 12.1 37.7 980.9 0 303.9 4.8
27 17.2 24.4 10.3 36.9 987.3 0 316.9 4.9
28 21.4 28.5 15.4 35.7 978.6 0 266.3 4.7
29 20.8 30.3 14.4 41.9 971.7 0.8 222.7 4
30 13.9 19.6 6.5 50.1 983 0.2 264.8 3.9
31 12.4 20.6 4.7 47.8 990.6 0 324.1 4.6
Media 16.6 23.8 9.8 41.8 0     980.2   257.9 4
Absoluta   31.2 3.1       0        
Total                 8.2   125.7