Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Cerro Bombero - mes : 12/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 19.2 29.3 11.3 41.1 996.2 0 376.8 6
02 15.2 23.1 6.8 53 998.7 0 356 5.1
03 10.8 15.8 9.8 86.7 993.5 16.4 41.3 0.6
04 17.2 26.6 8.6 63.7 992 0 306.2 4.5
05 21.4 28.6 13.4 46.5 988.3 0 339.7 5.5
06 23.3 33.1 13.8 38.3 982.2 0 376.3 6.3
07 13.5 21.8 7.4 34.1 985.2 0 334.8 4.9
08 13.7 20.1 6.1 41.3 989.4 0 289.3 4.3
09 15.5 24.1 8.2 40 997.2 0 385.3 5.6
10 21.8 31.7 10.2 29.8 991.7 0 381 6.4
11 23.2 34.2 11.4 25.7 984 0 381.9 6.7
12 21.1 28.6 12.7 37.8 984.9 0 352.5 5.6
13 21.9 31.8 11.4 36.9 987.1 0 308.6 5.3
14 22.7 29.2 16.1 30 979 0 299.3 5.2
15 19.1 22.6 14.4 30.3 971.3 0 344.5 5.4
16 16.6 21.8 11.4 26.3 974.6 0 387.6 5.8
17 16.1 22.3 8.7 31.7 979 0 242.6 3.9
18 17.5 25.3 7.9 31.5 983.4 0 390.3 6
19 18.3 25.8 9.4 34.6 975 0 186.6 3.2
20 16.2 23.5 12.2 44.7 962.9 14 205 3.4
21 8.8 14.3 2.7 59 970 7.4 277 3.3
22 16.9 23.6 10.2 44.4 973.9 0 301.2 4.7
23 18.6 26.4 11.5 38.7 974.9 0 339.8 5.5
24 17.6 24 11.4 38.7 975.7 0 205.2 3.6
25 17.8 24.3 10.3 40.7 981.2 0 220.8 3.7
26 19.5 24.7 15.4 38 967.8 0 149.5 2.8
27 11.2 17.4 3.9 35.1 974 0 187.1 2.9
28 9.8 14.7 5.2 39.8 985.3 0 256.4 3.7
29 16.9 25.8 8.6 37.5 980.3 0.4 312.7 4.9
30 13.7 17.8 9.3 30.7 985 0 266.2 4
31 14.4 21.3 6.4 32.6 992.3 0 252.8 4
Media 17 24.3 9.8 39.9 0     982.4   292 4.6
Absoluta   34.2 2.7       0        
Total                 38.1   142.8