Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Cerro Bombero - mes : 2/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.3 20.7 8.2 47.6 981.9 0 212.1 3.3
02 14.9 22.2 7.3 45.5 980.5 0 266.6 4
03 14.2 21.1 11.4 71.5 982.2 13 189.5 3.1
04 14.8 21.2 9.1 71.5 983 0.2 260.4 4.7
05 15.5 21.6 11.6 65.6 982 0 225.3 4.9
06 11.1 14.5 9.1 84 990 5 80.4 1.6
07 11.2 18.5 5.8 72.5 988.2 1 237 4
08 14.6 23.4 7.1 62.2 982.2 0.2 182.3 4.8
09 16.4 22.6 9.1 47.5 974.7 0 225.6 7.1
10 13.8 20 8.3 35 974.2 0 269.5 32.5
11 14.4 21.7 5.5 45.2 975.3 0 168.1 21.8
12 19.8 26.2 14.7 38.5 963.8 0 244.4 42.6
13 16.5 20.4 12.6 36.5 966.6 0 248.8 23
14 19.6 25.6 13.6 37.9 967.7 0 287.3 10.9
15 15.2 26.3 8.7 64.6 966.8 0.6 115.6 3.8
16 13.9 20.6 8.9 56.5 960.5 0.4 196.3 21.6
17 17.8 26.7 10.8 39.8 959.3 0 266.3 4.3
18 15.5 21.2 10.2 39.4 971.4 0 226.3 3.6
19 10.9 17.3 4.1 61.3 980.5 0 215.3 2.9
20 11.8 19.1 4.2 43.7 980.6 0 124.3 2.1
21 18.5 27 12.1 38.5 976 0 244.9 4.2
22 15.2 25.3 5.1 38.9 982.8 0 206 3.4
23 15.3 25.7 6.2 45 985.5 0 272.5 4.2
24 18.2 27.9 7.6 35 982.4 0 288.6 4.7
25 20.7 27.4 15.4 43.8 980.4 0 129.5 2.5
26 14.8 21.9 8.6 53.7 988.5 0 241 3.6
27 19.6 28.9 11.9 49.1 974.5 0.6 200.5 3.6
28 16.8 20 12.4 33.3 971.1 0 124.9 2.4
Media 15.5 22.6 9.2 50.1 0     976.8   212.4 8.3
Absoluta   28.9 4.1       0        
Total                 21   235.1