Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: Colan Conhué

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2021 45.3 42.7 51.5 75.5 77.4 85.3 73.9 74.9 65.5       65.9
2020 45.7 52.1 55.2 68.3 81.4 79 73.5 76.5 60.5 50.5 47.1 48.2 61.5
2019 42.5 40.6 56 62.3 75.6 88.6 87 76.6 68.2 58.2 50.2 47.7 62.9
2018 44.7 45.9 57 61.9 75.8 68.9 59.6 71.7 70.2 65.5 58.2 48.9 59.5
2017 31.2 49.1 55.3 77.8 78.1 87.2 81.5 75.7 62.5 61.9 52.9 51.5 63.8
2016 42.2 53.6 47.3 61.1 87.6 82.4 87.6 78 63.5 65.3 48.1 46.9 63.7
2015                     49.6 46.5 48.1