Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 1/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.8 25.9 12.9 41.6 15.2 WSW 49.9 1001 0 8998.2 8.6
02 25.7 34.1 16.7 29 14.2 W 56.3 1000.5 0 7304 9.2
03 24.5 30.7 17.3 41.6 4.8 37 999.6 0.5 7515.7 6.5
04 25 33.1 16.4 40.7 6.3 SW 35.4 997.8 0.8 8386 7.6
05 17.3 21.6 12.8 44 13.6 WSW 51.5 999.8 0 4946.2 6.2
06 17.6 23.9 11.4 34.2 14.2 WSW 49.9 1007.1 0 8542.8 8
07 20 28.8 10.6 32.9 6.2 WSW 32.2 1002.9 0 8138.5 7.1
08 21 29.4 13.6 26.3 13.3 WSW 56.3 997.2 0 4936.8 7.1
09 20.6 29.6 11.2 29.2 14.7 WSW 85.3 998.8 0 6887.5 8.4
10 19.1 29.4 10.2 29.8 9 WSW 38.6 1003.1 0 8778.8 7.9
11 19.9 28.4 10.3 40.9 14.2 WSW 62.8 992.6 0 6571.7 8.2
12 17.9 22.3 13.6 27 29.6 WSW 74 997.7 0 7265.2 11
13 20.7 26.6 15 29.3 24.8 WSW 64.4 1000.9 0 7925.2 10.8
14 23.4 32.2 15.2 29.2 13.1 WSW 46.7 1006.3 0 7880 8.5
15 23.4 33.2 11.6 29.1 7.4 WSW 33.8 1004.8 0 8442.5 8.3
16 23.8 31.2 14 35.3 8.7 WSW 46.7 998.8 0 6057.3 6.6
17 22.4 27.9 14.8 25.7 17.7 WSW 54.7 1001.2 0 8297.8 10.2
18 21.8 28.7 13.4 29.1 17 W 51.5 1001.7 0 8363.2 10
19 21.9 29.3 13.9 31.8 12.4 WSW 45.1 1003.3 0 8354.5 8.6
20 25.6 33.8 16.2 32.8 15.9 WSW 54.7 1000.3 0 7693.5 9.8
21 21.6 26.8 15.7 31.6 14.2 WSW 54.7 1007.6 0 8451 8.7
22 22.4 33.2 13.9 43.9 5.6 WSW 38.6 1006.4 0 7754.2 7.4
23 22 31.9 13.6 41.5 8.2 SW 35.4 1006.5 0 7908.2 7.4
24 23.4 31.2 13.5 25.8 12.9 NW 53.1 1005.8 0 8404.5 9.6
25 24.4 36.7 10.9 33.1 5.4 WSW 37 1007.1 0 8041.2 7.7
26 22.2 29.4 16.6 41.3 11.3 WSW 45.1 1005 0 7662.2 7.7
27 23 33.8 10.7 44.4 5.2 NNW 33.8 1002.7 0 7423.5 7
28 24.9 34.2 15.1 35.5 11.3 W 49.9 993.3 0 7256.7 8.5
29 16.4 23.3 11.3 38.5 15.5 SW 72.4 998.9 0.3 5164.3 6.5
30 14.5 22 5.4 31.7 8.2 W 35.4 1012.3 0 7994.5 6.6
31 21.6 31 12.3 35.1 8.2 W 46.7 1004.5 0 7711.8 7.8
Media 21.5 29.4 13.2 34.2 12.2     1002.1   7582.5 8.1
Absoluta   36.7 5.4       85.3        
Total                 1.6   253.5