Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/1999

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.8 13.4 2.2 8 29 0.2
02 5.6 11.9 -0.7 6.4 24.1 0
03 6.2 16.7 -4.2 8 22.5 0
04 7.3 17.8 -3.2 19.3 38.8 0
05 14.6 19.2 10.1 24.1 9.7 0
06 16.1 23.4 8 11.3 32.2 0
07 14.7 22.8 6.6 8 20.9 0
08 13.8 19.7 7.5 8 29 1
09 16.5 23.9 9.9 20.9 37 0.2
10 15 18.6 11.5 16.1 33.8 12.6
11 14.6 23.2 6.1 14.5 38.6 24.6
12 15.7 23.2 9.3 14.5 40.2 1
13 12 17.7 6.4 9.7 27.4 0
14 14.2 22.2 6.2 17.7 35.4 0
15 16.2 21.8 10.6 16.1 37 0
16 17.9 23.4 12.4 20.9 56.3 0
17 18.9 25.9 11.9 16.1 46.7 0
18 20.3 28.3 12.3 12.9 30.6 0
19 19.8 29.8 10.3 11.3 37 0.8
20 18.2 24.3 12.1 12.9 38.6 0
21 19.7 28.9 10.6 16.1 45.1 0
22 17.5 28.8 6.3 19.3 38.6 0
23 21.5 31.9 11.1 9.7 22.5 0
24 22.1 29.8 14.4 14.5 29 0
25 20.2 28.8 11.6 4.8 16.1 0
26 19.1 25.1 13.2 20.9 43.5 0
27 13.5 20.8 6.3 12.9 35.4 0
28 13.8 20.2 7.5 6.4 20.9 0
29 16 21.5 10.5 17.7 33.8 0
30 17.8 22.7 12.9 20.9 45.1 1
31 19.4 27.4 11.4 16.1 32.2 0.4
Media 15.6 23 8.4 0 14     0   0 0
Absoluta   31.9 -4.2       56.3        
Total                 41.8   0