Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.1 21.3 5 0
02 9.6 13.8 5.5 0
03 12.7 17 8.4 0
04 16 23.5 8.5 0
05 17.2 24.5 10 18
06 14 16 12 4
07 14.7 21.5 8 0
08 13.8 21.8 6 0
12 9.7 15 4.5 0
13 13.1 24.4 1.9 0
14 9.2 13.8 4.6 0
15 14 19.5 8.5 0
16 17 25 9 0
18 13.7 21 6.5 0
19 11.5 20 3 0
20 9.5 15.8 3.2 0
21 12 22 2 0
22 12.5 22.5 2.5 0
23 15.3 23 7.6 0
24 17.6 25.6 9.6 2
25 10.4 12 8.8 4
26 14 20 8 2
27 16.2 24 8.5 0
28 14.7 23.5 6 0
29 17.4 25.4 9.5 0
30 15.4 25.8 5 0
31 16.4 25.2 7.6 0
Media 13.7 20.8 6.6 0 0     0   0 0
Absoluta   25.8 1.9       0        
Total                 30   0