Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13 19.5 5.8 30.7 4.7 WSW 30.6 1007 0 6068 4.7
02 12.4 21.4 3.4 35.3 2.2 WSW 22.5 1009 0 6088.3 4.3
03 14.1 23.6 2.1 30.1 2 WNW 29 1008 0 5972.2 4.6
04 18.4 23.9 12.4 24.2 3.5 WNW 35.4 999.6 0 1915 2.8
05 12.9 17.9 7.6 27.9 5.6 WSW 29 1008.1 0 5752.8 4.8
06 10.9 19.1 2.7 38 2.1 WNW 20.9 1010.9 0 5312.5 3.6
07 11.9 17.3 4.8 37 3.2 WSW 22.5 1017.3 0 6262 4.4
08 13.1 21.8 3.4 39 4.3 WSW 30.6 1008.8 0 4959.3 4.4
09 9.5 15.8 3.8 54.2 6.4 37 1019.8 0 6507.2 4.2
10 12.9 24.9 0.8 49.4 1 N 19.3 1017.7 0 5941.2 4
11 17.1 28.2 6.4 41.4 1.6 N 20.9 1008.6 0 4373.3 3.7
12 15.9 21.9 8.6 47 5.3 33.8 1011.4 0 5303.7 4.4
13 11 15.3 8.2 81.2 3.1 30.6 1013.7 8.6 1080.7 0.7
14 14.1 19.8 10.6 84.5 4.1 SE 30.6 1012.5 0 5583.3 3.3
15 12.8 16.7 9.7 84.8 2.2 17.7 1015.1 0.2 4517.5 2.5
16 13.1 21.5 8.2 77.3 1.6 ENE 20.9 1012 0 5074.5 3
17 13 18.5 9.5 77.4 2.8 25.7 1009.5 0 6626.8 4
18 15.1 24.9 8.2 63 2.4 NNE 30.6 1002.8 0 5542.7 3.9
19 14.7 24.1 7.9 61.9 3.7 WSW 29 1003.1 0 7021.2 4.9
20 15.4 24.5 5.4 49.2 4.4 WSW 35.4 1004.4 0 6376.5 4.9
21 13.5 18.8 10.1 59.6 5.1 ESE 33.8 1007.2 0 5850 4.1
22 11.7 17.2 7.9 70.1 4.1 32.2 1009.7 0 6256.5 4
23 13.6 21.2 5.5 50.7 4 WSW 29 1003.8 0 7138.8 5.1
24 13.5 19.9 7.4 34.7 12 WSW 40.2 1002.6 0 6904.8 6.1
25 17.3 22.8 13.1 23.8 8.1 W 40.2 998.5 0 4001.7 4.8
26 14.7 20.8 7.3 36.7 8.8 WSW 43.5 999.8 0 5709.7 5.5
27 13.7 21.5 6.2 24.1 6.9 WSW 40.2 1007.4 0 7705.2 6.4
28 15.8 21.4 10.1 23.3 11.5 WSW 40.2 1006.1 0 7451.3 7.2
29 16 24 4.9 30 2.8 WSW 27.4 1009.5 0 7737.3 5.6
30 17.2 29.2 5.8 34.9 2.8 NW 29 1003.7 0 6837.5 5.5
31 17.2 21.3 10.9 28.6 7.1 WSW 45.1 1002.9 0 3755 4.5
Media 14 21.2 7 46.7 4.4     1008   5665.3 4.3
Absoluta   29.2 0.8       45.1        
Total                 8.8   135.9