Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 10/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.8 13.8 8.4 79.5 4.6 NNE 29 1015.1 8.1 2034 1.4
02 10.5 17.3 4.3 67.5 2.3 W 29 1011.6 0.3 6001.7 3.6
03 10.5 17.2 4.5 52.2 3.3 WSW 32.2 1016.1 0 6225 4.2
04 13.7 20.6 5.6 52.6 2.5 WSW 27.4 1013.2 0 4459.2 3.5
05 13.2 21.1 6.4 50.5 4.7 WSW 32.2 1014.5 0 6280.2 4.6
06 13.4 23.8 3.6 51.8 3.2 WSW 29 1013.4 0 6435.8 4.6
07 17 30 3.3 54.7 1.1 22.5 1008.1 0 5808.8 4.2
08 21.6 26.8 15.2 30.4 3.6 WSW 38.6 1000.5 0.3 4466.7 4.5
09 14.7 20.5 8.3 29.2 5.7 WSW 41.8 1006.5 0 5940.8 5.1
10 12.1 16.8 4.3 41.6 6.6 SSW 48.3 1012.6 0 6430.5 5
11 12.3 22.8 0.1 45.3 1.6 N 30.6 1018.1 0 6726.3 4.6
12 16.7 26.1 7.8 41.7 1.8 N 30.6 1012.6 0 6384.3 4.7
13 18.8 25.8 12.2 46.7 4.8 WSW 33.8 1005 0 6040.3 5.2
14 20.3 26.3 15.7 30.5 7.3 WSW 40.2 1006.2 0 5982.8 6.2
15 22.2 28.6 14.6 31.2 6.7 WSW 45.1 1007.9 0 6036.7 6.2
16 15 20.3 6.9 54.1 6.9 35.4 1015.3 0 4844.2 4
17 14.3 25.6 5.8 62.3 1.4 29 1010.8 0 6721.2 4.5
18 14.5 23.1 7.1 48.6 3 25.7 1005.4 0 7010 5.1
19 17.7 27 6.7 38.9 6.3 WSW 35.4 993.4 0 5686.8 5.6
20 10.1 17.5 2.1 45.7 11.6 WSW 48.3 999 0 4313.3 4
21 10 17.7 1.4 34.5 6.8 WSW 43.5 1007.2 0 6792 5.2
22 12.2 19.2 5.7 37.7 8 WSW 40.2 1001.3 0.5 6532.5 5.4
23 11.1 18.7 3.7 48.7 2.1 WSW 24.1 1012.7 0 6484 4
24 14.4 25.3 1.1 38.7 1.6 NNE 27.4 1016.6 0 7352.5 5.1
25 18.2 28.4 5.5 36.3 2.2 NW 33.8 1006.6 0 6999.8 5.5
26 16.6 23.3 6.4 28.4 11.6 WSW 46.7 1006.6 0 6235.8 6.9
27 15.9 26.7 4.7 26 2.1 WSW 35.4 1012.3 0 7657.3 5.7
28 13 19.6 6.1 50.9 4.8 ESE 37 1010 0 7412.5 5.3
29 12.8 17.7 6.2 74.8 5.5 35.4 1013.4 0 6443.2 4.1
30 15.5 19.3 12.3 84.8 2 NNE 32.2 1005.7 7.6 1975.3 1.3
31 17.4 22.4 13.2 71.1 1.5 29 1002.9 0 3618.8 2.5
Media 14.7 22.2 6.7 47.9 4.4     1009   5849.4 4.5
Absoluta   30 0.1       48.3        
Total                 16.8   141.7