Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/1994

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.1 27.4 11.4 16.1 WSW 38.6 0
02 13.1 24.1 5 9.7 E 29 0.4
03 13.5 25.1 4.4 11.3 WSW 40.2 0.2
04 14.8 23.6 6.1 24.1 W 57.9 0
05 15.1 25.3 8.2 17.7 WSW 48.3 0
06 15.9 27.2 4.9 16.1 W 46.7 0
07 15.3 22.6 7.3 16.1 W 45.1 0
08 12.4 22.7 4.5 9.7 24.1 1
09 18.8 33.4 5.6 16.1 NW 41.8 0
10 17 24 9.1 12.9 WSW 32.2 0.6
11 17.1 30.4 4.2 33.8 N 62.8 0
12 14.1 25.4 6.4 25.7 WSW 54.7 0
13 17.2 30.7 4.7 17.7 W 43.5 0
14 17 29.2 6.1 11.3 WSW 43.5 0
15 16.7 29.8 4.2 20.9 W 56.3 0.8
16 14.7 23.8 6.3 14.5 WSW 35.4 0
17 15.8 25.8 6.9 12.9 E 30.6 0
18 18.6 34.2 4.7 29 NW 59.5 0
19 23.1 36.7 9.8 24.1 NW 51.5 0
20 15.8 27 6 12.9 SW 35.4 0
21 15.3 30.3 1.6 35.4 NNE 57.9 0
22 24 37 12.7 17.7 NE 37 0.4
23 18.5 30.9 9.3 11.3 E 35.4 0.6
24 19.7 28.7 11.7 25.7 WSW 51.5 0.2
25 17.2 22.6 9.8 12.9 WSW 49.9 0
26 16.9 27.8 9.4 24.1 NNE 43.5 0.2
27 15.9 29.3 6.5 11.3 E 29 0.8
28 15.7 25.8 6.4 20.9 WSW 45.1 0
29 18.9 26.7 12.6 27.4 WSW 67.6 0
30 17.5 25.9 11.4 24.1 WSW 59.5 0
Media 16.7 27.7 7.2 0 18.7     0   0 0
Absoluta   37 1.6       67.6        
Total                 5.2   0