Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.3 20.5 8 26.2 14.1 SO 53.1 1007.2 0 7.4
02 15.2 24.9 4.4 34.7 8 SO 40.2 1007.8 0 7
03 16.7 25.3 4.1 33.1 10.4 O 40.2 1004.4 0 7
04 20.6 27.8 12.3 28 13.7 O 38.6 995.2 0 6.7
05 16.4 22.2 5.7 49.1 10.1 NO 53.1 995.5 1 4.3
06 15.4 25.1 1.9 52.3 4.6 NO 40.2 1000.5 0.3 4.2
07 17.9 25.9 6 37.2 11.2 SE 51.5 993.5 0 6.3
08 16.8 21.6 11.1 22.7 19.2 O 56.3 997.6 0 9.4
09 19.4 25.6 9.9 25.9 13.7 O 49.9 1006.3 0 8.7
10 17.8 28.2 6.6 28.7 4.9 SO 29 1015.9 0 6.4
11 19.3 29.4 7.8 35.2 6.8 SO 35.4 1009.7 0 6.1
12 20.3 29.9 11.9 31 5.9 NE 35.4 1007 0 6.9
13 14.5 23.2 8.1 49.6 10.2 SE 51.5 1004.3 0 6.5
14 10.2 11.8 7.1 71.7 5.3 SE 29 1009.8 0.5 1.5
15 14.4 25.5 2.4 50 5.7 SO 33.8 1014.8 0.3 6.1
16 16.4 25.4 6.8 37.1 7.4 SO 41.8 1006.6 0 5.1
17 12.9 16.9 9.2 59.2 8.9 SE 33.8 1018.4 0 5.5
18 17.3 28.2 6 49.2 5.3 NE 35.4 1014.3 0 6.1
19 22.8 31.9 11.9 38.1 5.7 NE 35.4 1008.7 0 7.3
20 26.4 38.6 17.2 40.2 3.8 NE 33.8 1003.6 0.3 5.9
21 20.5 26.2 14.6 41.2 6.2 NO 53.1 1000.6 0 5.3
22 21 30.3 11.4 24.3 9 NO 49.9 1000.7 0 7.8
23 18.2 24.8 12.8 34.6 7.7 O 35.4 1005.3 0 6.6
24 19.6 28.8 12.2 42.2 6.5 N 35.4 1004.6 0 5.7
25 19.7 27.6 8.2 48.4 5.7 SE 29 1008.1 0 6.3
26 22.1 29.9 17.2 65.8 6 NE 41.8 1003.8 0.8 3.9
27 25.9 34 18.1 45.3 7.7 NE 43.5 998.2 3.1 6.5
28 19.9 26.7 14.7 31.4 9.3 SO 41.8 1006.6 0 5.1
29 15.6 21.6 9 49.2 4.9 O 33.8 1017.3 0 3.8
30 18.2 28.3 6.1 47.8 4.3 NE 30.6 1019.6 0 6.4
Media 18.2 26.2 9.4 40.9 8     1006.1   0 6
Absoluta   38.6 1.9       56.3        
Total                 6.2   181.7