Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16 26.2 5.9 31.9 6.6 W 46.7 1004.4 0 5381.7 5.5
02 20.5 30.3 8.1 29.2 7.1 NW 43.5 1001.8 0 5723.8 6.2
03 16.7 22.6 8.4 21.8 8.3 WSW 41.8 1006.8 0 6498.3 6.4
04 17.2 22.8 9.8 27 6.2 WSW 35.4 1005.2 0 5361.7 5.4
05 18.4 26.3 6.9 29.3 4.6 WSW 32.2 1004.8 0 6456.5 5.5
06 20.7 30.7 10.1 34.2 4.6 NW 35.4 997.7 0 4414.5 4.6
07 19.3 23.7 15.4 32.1 4.2 WSW 30.6 1000.2 0 3164.5 3.3
08 20.3 27.3 12.3 26.1 11.2 WSW 46.7 992 0 3386 5.7
09 13.6 20.5 7.5 26.4 8.5 SW 55 1008.8 0 8269.3 6.4
10 14.6 26.4 4 43.8 2.9 WSW 27.4 1014.7 0 8120.8 5.7
11 17.5 28.8 5.4 48.3 2.5 30.6 1016.7 0 8124 6
12 21.1 33.9 6.1 41.5 3.9 35.4 1013.9 0 8232.7 7
13 25.6 34.2 12.8 23.5 6.4 NW 40.2 1011.3 0 8212.5 8.2
14 27.7 36.1 20.5 24.2 4.8 NNE 35.4 1005.2 0 7372.3 7.3
15 19.3 24.8 11.6 39 14.1 SE 63.1 1007.8 0 3285.3 4.9
16 13.9 19.2 7.9 56.9 5.9 37 1020.1 0 8376.7 5.7
17 19.6 30.3 6.4 52 2 NNE 25.7 1011.9 0 7201.8 5.3
18 20.4 27.4 12.6 37.9 4.1 ENE 30.6 1008.3 0 7876.7 6.4
19 16.9 24.2 8.8 43.9 4.3 ESE 27.4 1010 0 8102.3 6.2
20 17.3 27.7 4.2 45.5 5.9 NNE 67.1 1007.2 0 7692 6.6
21 17 21.2 11.1 32.9 4.9 WSW 32.2 1003.5 0 4660.7 4.4
22 14.9 21.2 7.5 22.2 8.8 WSW 40.2 1010.7 0 8191.8 7
23 13.4 19.5 5.5 37.1 8.3 WSW 60.2 1009.5 0 7038.8 6
24 11.6 19.6 1.8 45.1 5.8 WSW 32.2 1013.8 0 8608.3 6
25 12.9 22.4 4.2 51 4.1 W 30.6 1011 0 7221.8 5.3
26 16.8 28.3 5.1 43.5 5.3 WSW 40.2 1007.6 0 7734 6.4
27 17.4 25.4 10.2 38.2 10.2 SW 48.3 1000.3 0 6763.7 6.5
28 14.4 20.9 8.7 52.6 3.9 NNE 33.8 1009.7 0 7407.5 5.3
29 19.7 29.4 9 44 4 N 61.2 1008.5 0 5823.5 5.1
30 16.1 19.2 13.4 72.7 2.3 W 24.1 1004.4 3.6 1399.7 1.2
Media 17.6 25.6 8.7 38.4 5.8     1007.5   6536.7 5.7
Absoluta   36.1 1.8       67.1        
Total                 3.5   171.5