Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 11/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.8 23.5 9.2 60.5 3.4 WSW 33.8 1010.6 0 7344.8 5.3
02 17.6 26.5 7.4 51 5.2 WSW 32.2 1010.9 0 7344.5 6
03 14.7 18.1 11.1 61 1.3 SE 19.3 1014.9 0 3370.2 2.4
04 18.2 27.3 9.7 62.3 0.7 NNW 22.5 1011.2 0 6304.5 4.3
05 21 31.6 8.9 56.3 2.7 NNW 33.8 1004.8 0 6771.7 5.4
06 21.8 27.7 15.3 34.3 3.3 W 40.2 997 0 6488.2 5.4
07 17.3 22.4 11.8 31.5 8.5 W 48.3 1001.6 0 5275.7 5.3
08 13.8 18.1 7.8 47.5 2.5 WSW 29 1006.3 0 4480.8 3.3
09 14.4 20.6 7.3 57.9 1.6 NNE 27.4 1010.8 0 6275.3 4.1
10 18.1 25.5 10.4 45.4 4.2 WSW 35.4 1002.2 0 6549.3 5.5
11 19.2 24.8 10.4 23.8 8.8 WSW 49.9 997.6 0 6761.3 7
12 14.8 20.3 7.9 26.1 6.1 WSW 43.5 1003.8 0 8039 6.3
13 14.3 18.4 10.6 49.1 1.4 25.7 1005.3 0.3 2834.5 2.2
14 17 23.7 11.7 49.5 7.7 WSW 37 998.6 0 7534.8 6.4
15 17.1 25.4 10.6 44.4 5.7 SW 32.2 1007.4 0 8062.7 6.2
16 17.1 28.5 8.2 41.9 3.8 32.2 1005.4 0 8388.5 6.5
17 18.9 29.3 7.6 40.3 5.7 WSW 56.3 998.5 0 7216.7 6.3
18 16.7 23.4 10.1 24.5 11.6 WSW 51.5 1003.9 0 8505.2 7.7
19 16.5 22.3 7.5 32.7 4.4 WSW 33.8 1008.4 0 7905.2 5.9
20 15.6 25.1 7.2 51.4 5.8 WSW 38.6 1009.6 0 6007.8 5.3
21 17.9 26.7 10.4 55.4 4.4 NNE 40.2 1013.6 0 7849.8 6.1
22 20 29.9 12.7 43.7 1.9 WSW 32.2 1001.5 0 6453 5.1
23 20.5 28.8 12.4 34.9 1.8 WSW 30.6 998 0 5825.2 4.6
24 16.7 23.5 11.7 24.2 8.2 WSW 45.1 1006 0 6774.7 6.1
25 14.2 21.5 7.6 35.3 3 WSW 32.2 1018 0 8821.2 5.9
26 20.2 29.3 9.1 35.2 1.8 NW 41.8 1009.9 0 8733.8 6.4
27 20.4 28.5 11.6 29.1 3.7 WSW 32.2 999.9 0 8776.7 7.2
28 16.4 24.8 10.1 44.1 8 WSW 40.2 1002.3 0 8233.3 6.6
29 16.3 26.6 5.7 52 1.1 NNE 25.7 1008.4 0 8105 5.4
30 20.2 25.9 14.2 44.5 1.6 27.4 1005.7 0 5842.5 4.3
Media 17.4 24.9 9.8 42.9 4.3     1005.7   6895.8 5.4
Absoluta   31.6 5.7       56.3        
Total                 0.3   164.5