Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 12/1999

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 22.7 31.6 13.9 14.5 29 0
02 22 29.4 14.7 8 22.5 0
03 21.8 31.6 12 16.1 43.5 2.8
04 11.3 16.4 6.3 27.4 72.4 18.6
05 10.9 17.7 4.2 9.7 38.6 0
06 13.8 20.9 6.8 9.7 24.1 0
07 16.8 24.6 9.1 14.5 38.6 0
08 15.7 21.8 9.7 14.5 29 0
14 20.5 29.7 11.4 16.1 53.1 0
15 21 29.3 12.8 20.9 46.7 0
16 23.7 29.8 17.7 19.3 38.6 0
17 21.4 28.3 14.6 9.7 27.4 0
18 18.8 26.7 11 12.9 29 0
19 17.6 22.9 12.4 11.3 27.4 0
20 19.3 27.8 10.9 12.9 30.6 0
21 17.7 22.4 13.1 6.4 27.4 0
22 21.4 34.3 8.6 14.5 48.3 0
23 24.1 32.6 15.6 9.7 24.1 0
24 20.3 26.1 14.5 16.1 35.4 0
25 19.6 28.3 10.9 19.3 41.8 0
26 21.7 29.7 13.8 12.9 35.4 0
27 20.3 29.6 11.1 20.9 37 0
28 21.5 29.2 13.8 11.3 25.7 0
29 20.2 23.8 16.7 20.9 59.5 0
30 20.3 27.6 13 11.3 41.8 0
31 19.4 26.9 11.9 14.4
Media 19.3 26.8 11.9 0 14.4     0   0 0
Absoluta   34.3 4.2       72.4        
Total                 21.4   0