Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 12/2005

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.4 30.2 1.8 48.4 12.5 NO 48.3 0 8839 8.7
02 20.6 30.4 10.4 59.8 10.5 ONO 67.6 8.8 6910 6.8
03 19.2 28.5 13.2 37.6 8.7 SO 48.3 0 8647 7.6
04 15.7 22.8 8.8 37.5 9.9 SO 49.9 0 6080 5.9
05 10.7 19 4.5 50.6 8 S 43.5 0 5562 4.3
06 11.5 23 0.8 45.5 9 SO 35.4 0 8691 6.6
07 13 22.8 4.6 48.4 9.5 SO 51.5 0 7291 6
08 14.1 20.8 7.1 40.1 8.9 SO 41.8 0 6120 5.5
09 14.3 23 8.3 46.8 11.3 SSE 51.5 0 7825 6.7
10 19.4 32.5 6.2 40.2 8.5 SO 35.4 0 8950 8
11 19.8 29.7 9.8 40.8 5.4 ENE 32.2 0 8729 7.4
12 16.5 25.3 8 73.5 7.4 NE 40.2 0 8543 6.7
13 20.8 32.2 12.2 63 7.9 NE 41.8 0 6373 6.3
14 20.5 31.4 12.8 62.5 4.6 N 33.8 0 7675 6.4
15 14.4 21.3 9.6 72.9 5.6 SE 25.7 0.4 6106 4.6
16 15.3 27.4 7.9 71.5 6.2 N 30.6 0.2 6746 5.1
17 18.8 29.5 6.9 52.4 6.4 SO 37 0 8493 7.3
18 16.8 23.3 8.2 46.1 13.5 SSE 53.1 0 8895 7.9
19 12.2 20.8 7.2 70.4 4.3 NE 25.7 0.6 5207 3.7
20 17.1 29.8 6.2 53.5 8.8 SO 41.8 0 8921 7.3
21 18.3 28.2 9.9 54.5 5.3 SE 33.8 0 7796 6.4
22 15.9 26.6 8.9 77.3 3.7 NE 37 4.8 6415 4.7
23 14.7 23.9 7.3 73.9 3.2 E 25.7 0.2 6323 4.5
24 15.6 27.2 4.4 65.8 6.4 N 33.8 0 8153 6.5
25 19.1 30.7 9.3 59.4 5.7 E 29 0 8665 7.1
26 17.4 26.1 9.7 74.4 6.7 NE 40.2 0 8839 6.8
27 15.3 18 12.2 95.6 4.3 NE 27.4 4.8 2301 1.7
28 13.3 14.8 11.9 99.5 7.9 SSE 37 6.4 1706 1.2
29 15.2 24.3 11.6 86 3.3 S 24.1 0.6 3671 2.6
30 17.2 26.7 12.3 79.5 5.4 NE 29 0 6873 5.3
31 19.2 29.9 8.1 66.8 4.9 ENE 25.7 0 6749 5.5
Media 16.3 25.8 8.3 61.1 7.2     0   7035.2 5.8
Absoluta   32.5 0.8       67.6        
Total                 26.8   181.1