Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 12/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.9 29.1 9.9 48.3 4.2 30.6 1000.5 0 8709.5 6.7
02 15.3 18.6 6.6 31 13.8 WSW 64.4 1003.9 0 6317.8 7.1
03 17.2 23.6 6.3 28.6 14.2 WSW 48.3 1001.7 0 7494 8
04 15.4 21.9 7.5 39.5 11.6 WSW 45.1 999.5 0 6089.8 6
05 12.7 19.2 3.7 50.6 4.5 35.4 1009.2 0 8612 5.7
06 18.2 26.3 7.8 39.6 3.9 30.6 1002.5 0 8729 6.7
07 19 29.6 8.8 45.8 4.3 WSW 33.8 999.8 0 8814.5 6.9
08 16.7 23.1 11.1 56 8.5 SE 40.2 1004.6 0 8690.5 6.8
09 17.5 26.5 12.2 58.8 2.2 NNE 25.7 1013.6 0.8 7106.2 5
10 20.5 32 9.9 47.3 3.8 WSW 38.6 1009.9 0 8480.3 6.8
11 18.5 25.9 11.7 44.5 3.5 32.2 1008.6 0 8832.8 6.6
12 17.8 28.9 9.6 48.5 4.7 WSW 32.2 1004.1 0 7615.3 6.1
13 18.4 25.9 9 38.9 3.5 WSW 24.1 1003.2 0 7857.2 6
14 23.4 33.2 10.4 33.3 8 WSW 38.6 1000.9 0 8758.5 8.5
15 25.8 33.3 17.5 30.2 12.8 WSW 54.7 1002.7 0 8690.7 9.5
16 26.2 35.9 15 32.2 4.6 WSW 29 1003.5 0 8999.7 8.1
17 20.9 29.4 13.2 45.2 6.9 SSW 45.1 1003.5 0 8389.2 7.4
18 21.2 30.8 10.6 46.7 4.6 NESE 40.2 1008.5 0 7524.8 6.4
19 19.9 25.9 12.7 51 2.9 W 22.5 1007.5 0 6315.3 4.9
20 21.6 31.6 11.9 53.8 1 33.8 1005.2 0 4560.2 3.5
21 20.5 27.6 13.3 41.1 4.3 SE 30.6 1008.2 0 9053 7.2
22 18.7 26.5 10.1 53.6 2.8 SW 25.7 1009.2 0 8642 6.4
23 21.6 33.2 7.6 45.8 2.2 25.7 1007 0 8684.8 6.6
24 19.2 23.4 15.1 44.9 6.7 WSW 37 1007.6 0 8834.3 6.8
25 21.6 30 11.1 41.1 4.5 WSW 35.4 1000.3 0 8805.8 7.4
26 24.1 30.2 18.2 22.4 12.3 WSW 46.7 1000.7 0 8697.7 9.7
27 21.8 28.8 14.7 23 11.4 WSW 41.8 1005.5 0 8911.2 8.8
28 22.7 30.6 15.1 29.5 10.8 WSW 37 1000.6 0 7191.7 7.8
29 23.9 28.5 16.6 33 8.9 WSW 40.2 992.7 0 6505.3 7.1
30 20.5 24.9 15.6 29.3 12.5 WSW 46.7 993.7 0.5 7576.2 7.9
31 19.2 28.3 13.1 37.4 8.7 WSW 40.2 996.5 4.8 7868.7 7.1
Media 19.9 27.8 11.4 40.9 6.7     1003.7   7979.2 6.9
Absoluta   35.9 3.7       64.4        
Total                 6.1   215.5