Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 2/1986

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 24.5 34.5 16.4 36 10.4 0
02 21.4 30.5 13.6 56 9.3 0
03 23.4 32.6 11.1 48 4.4 0
04 24.3 33 19.5 54 3.9 0
05 19 32.6 12.6 61 6.9 0
06 17.5 23.2 9.6 54 5.3 0
07 24.8 34.5 9.9 41 10.6 0
08 20.6 29.5 13.2 62 7.7 0
09 14.6 21 11 62 4.4 0
10 16 25 2.9 59 1.9 0
11 20.1 28.6 15.6 62 13.5 0
12 18.5 23.6 15.9 62 6.2 0
13 17.8 25 11 49 11.4 0
14 18.9 24.2 14.4 64 7.7 0
15 17.7 25.6 12 71 4.8 0
16 17 25.6 9.9 62 5.6 0
17 19.4 29.3 8.7 49 4.3 0
18 21.6 29.2 18.2 50 10.8 0
19 14.8 23.3 8.9 57 5.4 0
20 16.2 25.6 4.9 50 4.2 0
21 19 28.1 11.5 63 5.9 0
22 22 33 10.2 47 5.3 0
23 22.4 32.5 12 45 6 0
24 20.4 29.8 12 60 5.6 0
25 13.6 23.9 12 82 4.2 4.8
26 14.2 21 7.3 51 5.1 0
27 15.4 21.2 12 43 8.1 0
28 11.8 19 5.9 70 6.8 0
Media 18.8 27.3 11.5 56 6.6     0   0 0
Absoluta   34.5 2.9       0        
Total                 4.8   0