Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 3/1994

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14 31.1 5.7 41 12.9 NE 22.5 0
02 22.3 35.1 14.3 36 9.7 W 27.4 0
03 22.8 34.2 16.4 47 8 W 22.5 0
04 22.3 39.1 12.1 54 14.5 E 30.6 0
05 25.9 39.4 15 43 17.7 WSW 35.4 0
06 21.2 33.4 14.6 64 9.7 E 24.1 0
07 25.4 41.1 14.1 46 8 WSW 27.4 2.5
08 19.1 31.9 7.4 49 8 WSW 24.1 0
09 19.1 31.6 11.4 35 11.3 WSW 32.2 0
10 18.6 32.6 10.1 51 19.3 33.8 0
11 21 29.1 14.8 59 9.7 E 25.7 0
12 19.5 31.7 12.8 56 11.3 SW 29 0
13 13.9 22.3 7.7 66 8 WSW 25.7 0
14 15.4 20.5 12.7 79 11.3 E 27.4 0
15 18.4 33.7 8.2 64 6.4 N 19.3 1.3
16 17.2 31.8 10.2 71 11.9 E 27.4 0
17 21.3 38.8 10.2 64 20.9 NNE 40.2 0
18 25.7 41.8 17.3 49 16.1 N 35.4 0
19 19 28.6 11.8 59 11.3 WSW 27.4 0
20 17 31.1 11.1 70 9.7 E 24.1 0.9
21 20 36.7 8.6 52 20.9 NNE 35.4 0
22 19.4 34.8 12.6 58 12.9 E 32.2 0
23 17.3 26.1 8.7 48 12.9 WSW 30.6 0
24 13.1 25.6 1.6 60 11.3 WSW 29 0
25 12.6 25.9 2.1 54 11.3 WSW 29 0
26 16.7 28.6 7.1 45 27.4 NNW 46.7 0
27 15.2 25.5 7.1 41 17.7 WSW 41.8 0
28 10.2 22.5 2.7 37 11.3 SW 48.3 0
29 11.8 27.4 0.4 58 8 NE 24.1 0
30 11.9 28.1 1.3 66 8 E 20.9 0
31 17.7 34.3 6.2 43 3.2 SSW 14.5 0
Media 18.2 31.4 9.5 53.7 12.2     0   0 0
Absoluta   41.8 0.4       48.3        
Total                 4.6   0