Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 3/2004

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18 29.1 8.8 57.9 4.3 SE 33.8 1004.9 0 5946 4.3
02 17.3 27.3 8.2 40.2 10.7 SSW 57.9 1006.1 0 7196 6.6
03 20 30.8 8.8 35 9.4 SW 41.8 1009.4 0 7327 6.9
04 21.4 32.5 8.7 46.2 6 N 33.8 1008.2 0 7035 6.1
05 21.6 35.1 10.3 47.2 12.5 SSW 62.8 1005 0.2 6029 7.1
06 18.3 28.1 8.9 33.5 10.6 SW 54.7 1014.4 0 6532 6.4
07 17.6 27.9 5.6 44.8 5.9 SW 27.4 1018.1 0 7010 5.3
08 20.4 32.9 7.4 47.4 4 WNW 20.9 1014.6 0 6909
09 17.2 26.1 7.1 56.5 4.1 SE 30.6 1021.9 0 6475 4.8
10 13 23.6 3.9 66.9 5.5 SSW 32.2 1031.3 0 6816 4.6
11 15.9 25.7 5.8 68.2 14.1 NNW 46.7 1021.8 0 5130 4.8
12 20.8 28.1 15 62.8 20.3 NW 51.5 1013.7 0.4 5859 7.9
13 21.8 31.8 14.2 58.4 15.1 NNW 43.5 1008.2 0 6069 6.4
14 22.3 32.1 13.5 51.4 6.8 SSW 37 1007.8 0 4776 4.1
15 19.5 29.4 9.2 40.2 8.2 N 40.2 1012.6 0 6298 5.8
16 21.3 31.8 10.1 57.2 14.7 NW 57.9 1005.5 0 5642 6.4
17 16.4 25.3 8.4 38.8 12.7 SW 54.7 1017.8 0 6319 6.4
18 16 28.7 2.4 48.1 10 NNW 43.5 1019.7 0 6194 5.8
19 20 30.8 9.9 40.4 8.9 NNW 37 1014.6 0 5967 5.6
20 16.4 28.7 9 62.8 4.8 SW 29 1017 0 5420 4.1
21 18.2 30.7 5.5 65.9 11.9 N 40.2 1013 0.2 5326 5.6
22 21.7 32.1 12.1 50.8 6 SW 30.6 1010.5 0 5694 4.8
23 19 32.3 10.8 62 2.8 NE 22.5 1012.2 0 5283 4.1
24 16.9 26.5 7.2 46.5 6.4 SW 51.5 1013 0 5589 4.8
25 13.8 24.7 5.5 38.8 5.2 SW 33.8 1016.9 0 4596 3.6
26 13.6 27.4 2.3 52.6 3.2 SSE 25.7 1015.7 0 4588 3.3
27 16.3 31.4 7.2 65.2 1.9 N 17.7 1007.9 0 4558 3.3
28 16.1 30.2 6.9 67.1 4.7 NE 41.8 1004.7 0 3468 3
29 17.1 26.7 10.9 67.7 6.5 SE 32.2 1016.6 0 4662 3.3
30 18 24.9 13.4 76.8 13.6 N 40.2 1015.2 0 3853 3.3
31 17.6 22.4 12.6 88.1 7 SW 45.1 1006.3 3.6 2867
Media 18.1 28.8 8.6 54.3 8.3     1013   5659.1 5.1
Absoluta   35.1 2.3       62.8        
Total                 4.3   148.5