Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 3/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.6 28.3 12.9 47.6 2.9 NE 25.7 1006.8 0 6217.5 5
02 21.6 32.6 13.2 58.1 1.4 NE 20.9 1004.9 0 6361.7 4.8
03 21.8 33.2 14.5 45.9 1.9 SW 20.9 1000.9 0 6314.7 5
04 16.9 22.9 9.2 60.1 2.5 SE 33.8 1005.5 0.2 2601 2.3
05 16.5 25 8.2 52.3 3.1 SSW 27.4 1012.1 0 6114.3 4.5
06 20.2 32.7 8.4 49.5 2 SSW 22.5 1007.1 0 6038.5 4.9
07 24.8 36.7 15.3 44.7 3.1 SW 33.8 1001.4 0 6004.8 5.4
08 22.5 31.7 15.1 53.1 1.6 NE 25.7 998.8 0 5870.2 4.7
09 14.8 20.4 10.8 70.6 3.8 SSE 33.8 1002.4 0.6 2880.3 2.5
10 13.3 20.6 8.7 63.1 1.1 SW 19.3 1006.7 0 3398.7 2.2
11 16.6 25.6 6.3 48.7 3.7 SSW 30.6 1003.8 0 5782.5 4.7
12 16.8 24.5 9.1 55.8 4.4 SW 38.6 996.9 0.4 3537.8 3.3
13 15.7 24.1 7.9 39.7 5.6 SSW 32.2 1000.5 0 5383.3 4.7
14 15.2 19.2 9 37 6.1 S 40.2 996.2 0 3690.8 4
15 15.2 26.7 4.9 39.1 3.9 WNW 35.4 999.3 0 5505.8 4.7
16 17.1 26.7 7 50.5 4.4 WNW 32.2 995.1 0 2493.5 2.9
17 15 20.6 8.9 62.8 0.8 SW 20.9 1000.5 0.8 2720.3 2.1
18 15.5 24.1 5.9 49.1 5.1 SSW 29 1002 0 5278.7 4.4
19 15.8 22.1 6.3 47.1 10.6 SW 62.8 1001.5 0.2 4019.7 4.4
20 9.8 17.6 3.8 61.2 3.3 SSW 35.4 1017.1 0.2 5081.3 3.2
21 15.6 24.5 3.4 50 7.4 NNW 49.9 1005.4 0 4838.5 4.7
22 20.9 26.1 15.4 37.5 5.8 WNW 41.8 993.4 0 3871.2 4.4
23 17.8 22.8 9.8 49.3 4.5 S 48.3 996.1 0.2 2982.7 3.2
24 11.1 15.6 3.5 64.6 5.3 ESE 43.5 1015.4 0.8 2818.8 2.3
25 10.4 22.1 -0.7 61.8 1.7 S 22.5 1012.1 0 4511.7 3
26 16.3 26.2 5.6 50.9 3.3 WNW 32.2 1008.2 0 4723.3 4
27 16.4 22.1 10.3 56.3 0.2 SSE 16.1 1003.4 0 1856.8 1.6
28 18.1 29.7 6.1 56.7 3 SSW 32.2 999.5 0 4132.8 3.6
29 16.1 22.3 8.8 43.2 3.6 NNW 32.2 1011.7 0 4533.2 3.7
30 18.2 26.6 8.3 50.7 4.3 S 35.4 1006.3 0 4437.5 4.2
31 14 22.2 7.8 61.3 0.7 SSW 20.9 1013.5 0 4139.2 2.7
Media 16.7 25 8.5 52.2 3.5     1004   4456.1 3.7
Absoluta   36.7 -0.7       62.8        
Total                 3.4   117