Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 4/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.7 25.5 8
02 11 14.5 7.5
03 9.1 19.2 -1
04 15.1 22.8 7.5
05 13.6 25.2 2
06 17.8 29 6.6
07 15.1 20.8 9.5
08 14.7 25.4 4
09 18.5 28.5 8.6
10 13.5 17 10
11 11.5 18 5
12 12.2 22 2.5
13 15 25 5
14 13 17.5 8.5
15 15 26.5 3.5
16 18.5 25.5 11.6
17 11.5 21.5 2.6
18 12.2 15 9.5
19 10.3 17.8 2.8
20 12.2 19 5.5
21 9.7 15.5 3.9
22 13 15.6 10.5
23 8.8 19.4 3.2
24 10.6 20 1.3
25 13.4 19.1 7.8
26 12.2 16.8 7.6
27 6.9 11.8 2
28 6.3 13.2 -0.6
29 9.9 21 -1.2
30 12.5 25 0
Media 12.6 20.4 5.1 0 0     0   0 0
Absoluta   29 -1.2       0        
Total                 0   0