Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 7/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0.2 7.5 -8.4 67.8 1.3 ENE 19.3 1014.6 0 817.3 0.6
02 5.9 9 1.8 80.9 5 SW 24.1 1012.7 0.8 1025.8 0.9
03 1.4 9 -5.1 74.3 3 SW 17.7 1017.4 0.3 1760.5 0.9
04 3.4 16.1 -7.8 61 2.8 NNW 25.7 1006.3 0 1743 1.4
05 8.4 15.7 1.8 49.5 2.8 WNW 24.1 997.2 0 1237 1.5
06 4.7 13.2 -2.5 60.9 2.1 WSW 25.7 1002.3 0 1032.5 1.2
07 6.7 15.3 -2.8 56.8 2.2 WNW 22.5 1007.5 0.5 1506 1.4
08 13.5 18.4 9.5 50 8.4 NNW 40.2 992.8 0.3 841.5 2.1
09 6.1 11.4 0.4 51.7 6.3 SW 37 1001.7 0 1909.3 2.1
10 3 10.4 -4.1 53.7 4.8 WNW 24.1 1009.4 0 1883.2 1.7
11 2 12.3 -5.9 55.2 2.6 NW 25.7 1003.2 0 1881 1.6
12 3.5 10.1 -4.8 60.9 2.5 SW 19.3 1002 0 1077.7 1.1
13 2.1 12.5 -8.6 54.4 7.5 WSW 48.3 995.8 0.3 1060.8 1.7
14 4.5 11.8 -4.2 46.8 6.4 WSW 32.2 1005.6 0 1869.8 1.9
15 9.9 13.5 1.8 35.9 13.1 WSW 43.5 1001.4 0.5 1602.2 3.3
16 3.2 12.1 -7.6 50.6 3.4 NNW 24.1 1012.6 0 1984.8 1.7
17 11.6 14 7 40.8 8.3 NNW 40.2 999.4 0 681.5 2
18 6.6 14.2 -1.5 41.3 4.8 WNW 29 1004.9 0 1949.7 2.1
19 4.7 9.4 -3.7 43.8 7 SW 27.4 1010.5 0 2059 2.1
20 1.7 9.8 -8.7 52.5 3.4 WNW 27.4 1017 0 1782.7 1.5
21 7.3 15.5 0.4 48.8 3.2 WSW 30.6 1006.6 0 719.3 1.3
22 7.5 16.6 -2.5 47.6 3.9 W 25.7 1009.1 0 2072 2.1
23 14.4 19.1 5.7 41.8 7.4 WNW 41.8 1005.5 0 702 2.3
24 13.3 23.1 3.8 44.8 3.4 ESE 30.6 1007.6 0 1768.2 1.8
25 15.8 18.7 12.7 32 5.4 ESE 25.7 999.5 0 588.7 2.2
26 14.5 18.5 11.6 44.3 4.3 ESE 25.7 995.8 0 1281.7 2
27 15.5 20.5 10.7 38.3 5.8 35.4 997 0 1734.3 2.8
28 10.3 17.6 1.9 47.7 5.5 SW 33.8 1004 0 2190.3 2.4
29 7.5 17.2 -0.9 51.4 3.9 WSW 25.7 1010.9 0 2244.8 2.1
30 11.5 17.1 6.9 72.5 4.3 N 22.5 1004.6 3 1027.8 1.2
31 8.1 13.3 2.5 77 5.3 SW 22.5 1007.7 0 2275.2 1.6
Media 7.3 14.2 -0.1 52.7 4.8     1005.2   1493.8 1.7
Absoluta   23.1 -8.7       48.3        
Total                 5.7   54.5