Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 7/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 1.4 8.1 -4.1 65.4 0.6 SSW 19.3 1010.7 0 1822.7 1
02 1.8 6.7 -2.6 65.4 5.3 SSW 40.2 1021.8 0 1770 1.6
03 -1 7.4 -6.8 66.9 0.2 SSW 16.1 1023.2 0 1823.5 0.9
04 -0.5 8.7 -7.1 69.9 0.2 WNW 14.5 1012.9 0 1797.7 0.9
05 2.1 8.5 -6 65.6 0 W 8 1015 0 948.7 0.6
06 5.6 13.4 -2.2 79 0.3 NW 24.1 1018.1 0 971.2 0.6
07 6.3 12.7 -0.9 82.6 0.2 NNW 16.1 1021 0.2 1583.7 0.8
08 1.7 10.9 -2.9 84.9 0.2 SSW 9.7 1025 0.2 1573.2 0.7
09 1.5 13.8 -5.3 81.6 0.1 SSW 8 1019.1 0 1730.7 0.8
10 6.9 13.7 -0.4 70.5 2 NNW 32.2 1007.4 0 808.5 0.9
11 8.1 15.2 4.4 66.3 0.7 SW 17.7 1009 0 1968.2 1.5
12 9 17.5 2 64.8 5 SSW 46.7 1000.5 0 1804.2 2
13 5.3 13.7 -2.8 75.9 0 S 9.7 1003.4 0.4 1282.8 0.8
14 8 11.6 5.3 89.5 2.1 SE 27.4 997.6 4.2 1003.5 0.6
15 3.8 8.5 -2.4 80 0.9 SSW 25.7 1015.9 0.2 1998.7 0.9
16 2.4 11.6 -5.4 83.1 1 NNW 27.4 1021.7 0 1761.3 0.9
17 5.6 8 2.3 91.4 0 W 0 1020.6 3.2 555 0.3
18 7.3 9.5 5.7 91.5 0.8 24.1 1023.7 0.8 796.2 0.4
19 6.7 7.7 4.7 81.5 7.8 32.2 1026.5 0.8 621.3 0.9
20 3.6 7.2 -0.4 80.9 3.9 S 24.1 1016.5 0 1813.3 0.9
21 4.8 13.9 -2.6 76.6 0.7 SSW 19.3 1001.5 0.2 1837.8 1.1
22 4.7 8.4 -0.6 63.3 9.4 S 53.1 1009.1 0 1615.7 1.8
23 3.7 13.7 -3.9 67 2.1 SW 25.7 1019.5 0 2091.8 1.4
24 4.5 18.3 -4.7 65.8 0.4 WSW 17.7 1016.9 0 2197.3 1.3
25 3.6 16.2 -5.3 67.3 0.2 SW 16.1 1017.7 0 2222.8 1.3
26 4.8 13.6 -4.6 68.6 1.1 WNW 29 1017.4 0 1745.3 1.1
27 10.8 17.7 6.8 75.2 2.7 NW 32.2 1014.3 0 1657.5 1.4
28 6.8 13.7 1.3 68 2.5 SSW 29 1013.3 0.2 2228.5 1.5
29 8.3 16.8 1.4 51 7.5 SSW 48.3 1005.5 0 2276.5 2.9
30 5.9 11.2 -0.5 46.9 5.7 SSW 37 1013.5 0 2312.3 2.3
31 4.8 14.4 -4.6 55.2 1.4 SW 24.1 1013.4 0 2332.5 1.7
Media 4.7 12 -1.4 72.3 2     1014.5   1643.6 1.1
Absoluta   18.3 -7.1       53.1        
Total                 10.3   35.7