Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 8/1995

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.8 23.4 -8.1 0
02 4.9 10.5 0.4 0
03 1.6 10.7 -4.9 0
04 6.4 15.1 -2.5 0
05 3.7 15.3 -8.3 0
06 9.6 15.4 4.8 0
07 7.5 17.6 -0.7 0
08 4.2 13.7 -5.5 0
09 5 17.3 -8.1 0
10 2.1 12.9 -9.9 0
11 8.1 17 -2.2 0
12 10.9 17.6 4.6 0
13 7.9 19.1 -2.2 0
14 5.2 11.1 1.2 0.8
15 2.6 9.9 -2.8 0.2
16 0.4 13.3 -11.7 0
17 2.6 17.1 -10.1 0
18 2.8 18 -11 0
19 4.5 19.6 -9.4 0
20 6.9 23.7 -8 0
21 10.4 21.4 -2 0
22 14.8 24.2 6 0
23 8.2 14.2 2.9 0.6
24 2.1 4.6 -0.2 0
25 2.6 8.8 -0.3 6.4
26 6.7 9.6 3.8 4.5
27 8.3 14.6 5.1 10.6
28 9.1 17.9 4.2 0
29 4.1 13.4 -1.8 10.2
30 3.4 24.1 -4.4 0.2
31 13.2 21.2 6.1 0
Media 5.9 15.8 -2.5 0 0     0   0 0
Absoluta   24.2 -11.7       0        
Total                 33.5   0