Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 8/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0.4 6.8 -4 55.2 11.5 WSW 33.8 1021.8 0 2391.2 2.1
02 -1.3 6.2 -7 64.1 5.6 WSW 24.1 1031.6 0 2419.2 1.4
03 -1.4 9.9 -10 57.6 0.7 N 9.7 1035.6 0 2486.5 1.3
04 0.8 11.6 -9.8 50.7 2.9 N 30.6 1032 0 2534.2 1.8
05 2.2 9.8 -7.6 52.8 4.9 N 30.6 1020.5 0 1951.2 1.7
06 5.9 14.6 -5.1 49.1 8 NW 53.1 1008.4 0 2292 2.8
07 4.9 13.6 -2.1 48.6 5.4 W 27.4 1013.9 0 2575.2 2.4
08 5.7 15.6 -4.7 49.2 9.4 WSW 53.1 1015.3 0 2374.5 3
09 8.2 17.9 0.3 47.1 7.8 WSW 43.5 1015.2 0 2603.5 3.1
10 7.1 19.9 -2.8 47.5 3.5 NNW 22.5 1015 0 2691.2 2.4
11 10.6 18.7 1 39.9 11.5 WSW 46.7 1005.8 0 2411.8 3.9
12 5.1 10.1 -1.9 57 12 SE 46.7 1026.8 0 2631.5 2.6
13 1.7 11.3 -7.2 62.8 2.8 WSW 19.3 1031.7 0 2827.3 1.6
14 4.3 13.2 -4.4 49.9 3.5 NNW 25.7 1024 0 2907.7 2.2
15 6.6 12.3 0.5 52.4 6.5 N 30.6 1014.1 0 2180.8 2.1
16 12 20.3 6.2 44.7 6.3 N 40.2 1004.8 0 2689.8 3
17 13.9 19.4 9.9 41 6.1 NNW 32.2 1001.6 0 1860.7 2.5
18 9.1 14.2 3.1 59.2 10.8 WSW 49.9 1006.6 1.3 2046.5 2.5
19 8.4 16.2 0.8 53.4 11.9 WSW 40.2 1015.8 0 3037.8 3.5
20 10.4 22.5 -0.1 53.5 9 WSW 53.1 1003.4 0 2065.5 3.2
21 9.1 17 -0.4 34.3 7.6 WSW 38.6 1005.6 0 3220.2 3.5
22 8.3 16.7 -1.8 31.6 7 WSW 40.2 1004.3 0 3222.3 3.6
23 7.7 18.5 -4.1 38.5 6.4 WNW 40.2 1004.3 0 3218.2 3.6
24 13.3 19.4 3.5 34.5 9.9 NW 41.8 1003.7 0 2375 3.7
25 14.6 21.9 6.2 38.8 10.5 NNW 56.3 1001.8 0 2030.2 3.5
26 16.2 19.1 10.6 28.7 21.1 NW 59.5 996 0 1638.5 5.6
27 12.1 17.1 3.9 31 9.1 NW 41.8 999.4 0 2785.8 3.7
28 10 14.8 3.3 32.4 18 SW 54.7 1002.3 0 2685.2 4.5
29 5.7 12.9 -1.5 38.5 9.6 WSW 30.6 1016.8 0 3663.5 3.2
30 11.5 19.1 6.4 22.2 15 N 56.3 1002.6 0 2962 5.3
31 4.8 10.6 -2.4 37.9 9.7 WSW 43.5 1018.8 0 3796.7 3.5
Media 7.3 15.2 -0.7 45.2 8.5     1012.8   2599.2 2.9
Absoluta   22.5 -10       59.5        
Total                 1.2   92.7