Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 8/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.9 14.2 4.9 45.6 1.4 N 20.9 1011.4 0 1777.3 1.6
02 5.8 11.6 1.4 81.9 0.5 WSW 14.5 1011 0 2114 1.1
03 7.8 16.7 0.9 52.1 2 WSW 16.1 1015.9 0 2335.3 1.9
04 9.7 19.2 0.4 46.9 2.1 W 19.3 1017.9 0 2324.2 2.1
05 9.9 22.7 1.1 54.8 0.7 W 11.3 1016.1 0 2415.7 1.9
06 9 20.1 0.2 50.8 1.5 WSW 17.7 1010.7 0 2324.7 2
07 9.8 22.4 0.2 49.9 2.3 W 19.3 1013.9 0 2547.3 2.2
08 10.7 22.3 1.3 50.7 1.4 WSW 19.3 1010.2 0 2541.5 2.2
09 9.1 18.8 1.8 46.5 4.9 WSW 45.1 1002.2 0 1350 2.2
10 6.3 13 0.1 33.9 4.1 WSW 24.1 1013.3 0 2745.5 2.4
11 6.3 17.6 -6.6 38.8 1.4 WNW 22.5 1007.5 0 2750.2 2.1
12 8.8 13.7 2.8 31.7 12.3 W 49.9 1002.4 0 2511.8 4.1
13 8.9 16.2 1.4 31.7 4.7 N 30.6 1004.8 0 2264.5 2.5
14 10.7 14.2 4.2 44 1.9 19.3 1003 0 1514.5 1.8
15 8 10.4 4.2 65.8 7.5 30.6 1015.2 0 1714 1.8
16 9.9 13.9 7.4 91.7 5.7 27.4 1018.3 9.6 273.7 0.5
17 11.3 16.3 3.9 89.4 1.5 WSW 17.7 1016.4 0.2 2515.2 1.1
18 9.6 17.7 2 77.6 1.5 WSW 20.9 1009.6 0.2 2831.7 1.8
19 12 20.1 5.9 55.4 3.9 W 29 1006.2 0 2689.8 2.6
20 10.3 19.8 0.4 60.5 1.4 N 19.3 1012.4 0 3080.2 2.2
21 15.9 19.9 12.2 42.9 3.1 N 29 998.5 0 1464.8 2
22 10.2 15.4 1.4 45.1 5.1 WSW 33.8 1004.6 0 2591.8 2.8
23 6 13.6 0.4 62 3.3 WSW 27.4 1018 0 3244.8 2.2
24 4.4 11.6 -1.6 70.6 2.9 W 25.7 1026.4 0 3237.3 2
25 3.3 12.1 -4.5 66.7 1.5 22.5 1031.7 0 3544.7 1.9
26 5.5 14.2 -4 57.9 2.9 N 25.7 1031 0 3536.3 2.3
27 8.4 13.8 3.4 52.7 5.5 N 30.6 1024.6 0 2985.7 2.5
28 11.1 15.8 7.3 51.4 3.3 N 24.1 1014.1 0 1988 1.9
29 10.6 17.7 4.3 62.1 2 WSW 22.5 1010.4 0 2964.2 2.2
30 10 20.7 -2.8 49.8 1.2 NNW 16.1 1007 0 3080.2 2.3
31 12.8 17.2 6.7 35.4 4.1 W 32.2 1006.2 0 3402.7 3.2
Media 9 16.5 1.9 54.7 3.1     1012.6   2472.9 2.1
Absoluta   22.7 -6.6       49.9        
Total                 10   65.3