Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 8/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5 15.2 -2.7 58.6 2.2 SW 30.6 1012.2 0 2388.8 1.7
02 7.6 15.6 0.9 49.7 4.7 SW 33.8 1014.1 0 2329.3 2.3
03 7.8 16.5 1.7 53.8 3.1 WSW 37 1013.3 0 1983.7 1.9
04 7.8 18.1 -1.3 65.8 3.6 N 35.4 1013.7 0 2325.7 1.8
05 9.3 15.9 5.3 63.2 1.1 N 17.7 1001.7 0 1119.2 1.1
06 8.3 18.1 0.8 61.4 4 SW 40.2 1005.8 0 2434 2.3
07 6.1 15.9 -2.8 64.5 0.2 ENE 17.7 1011.5 0 2110.7 1.3
08 11.1 17.5 2.1 72.4 7.6 N 43.5 1009.4 0 2300.2 2.1
09 12 14.1 10.3 78.7 15.1 N 53.1 1006.6 3.2 266.3 1.3
10 11.6 17.6 8.2 84.3 2.7 N 33.8 1008.9 0 1386.8 1
11 10.2 14.1 7.1 90.6 0.9 N 16.1 1009.3 0.2 1274.3 0.7
12 8.6 14.5 2.7 69 9.2 WSW 35.4 1005.1 0 2709.5 2.4
13 9.1 15.2 1.3 66.7 12.5 NW 48.3 991 0.2 969.2 1.8
14 9.3 12.7 4.6 53 8.5 SW 45.1 997.8 0 2293.2 2.7
15 8.6 12.7 1.1 56.2 9.9 WSW 61.2 1004.9 0 2639 2.9
16 7.5 16.3 -1 63.1 1.3 WNW 32.2 1006.8 0 1984.7 1.5
17 10.1 13.4 8 73.5 5.4 ENE 30.6 1002.5 1.8 2016.2 1.6
18 12.9 16.7 9.3 54.4 17.6 WSW 61.2 989.6 0.2 3010.3 4.3
19 8.8 12.8 5.6 48.6 14.8 SW 53.1 1000.3 0 3014.8 3.7
20 7.8 15.7 1.4 48.9 4 WSW 38.6 1012 0 3049.5 2.5
21 12.4 18.5 1.6 37.8 2.7 NW 33.8 997.5 0 843.2 1.6
22 16.5 22.2 8.1 31.9 8.4 WSW 69.2 986.3 0 2592.2 3.9
23 9.2 14.9 1.3 44.6 2.9 NW 40.2 1003 0 1925.7 1.9
24 13.9 19 8.8 31.2 5.7 NNW 53.1 997.9 0 3318 3.6
25 8.1 15.3 0.3 51.5 1.2 SW 30.6 1010.5 0 3444 2.3
26 9.6 21 -2.2 56.7 1.7 NW 41.8 1008.3 0 3396.5 2.5
27 9.7 14.4 4.6 66.3 0.1 19.3 1008.4 0.2 1666 1.1
28 8.2 16.1 1.5 82.2 0.2 ENE 17.7 1010.8 0.2 3471.3 1.8
29 9 16.3 1.7 75 0.6 SW 22.5 1013.4 1 2984 1.6
30 8.7 17.8 -0.3 57.9 2 N 29 1013.6 0 3776.2 2.5
31 14.2 19.1 10.2 48.3 2.4 NW 41.8 1003.2 0 1753.5 1.7
Media 9.6 16.2 3.1 59.9 5     1005.4   2283 2.1
Absoluta   22.2 -2.8       69.2        
Total                 7   65.4